百德機械 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.42 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-17.1%
稅後淨利率
1.1%
負債比率
64.8%
現金股利
3.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.18 | -15.70 |
| 2 月 | 2.62 | 52.60 |
| 3 月 | 3.30 | 26.20 |
| 4 月 | 2.22 | -5.87 |
| 5 月 | 2.97 | 12.80 |
| 6 月 | 2.23 | -29.80 |
| 7 月 | 1.44 | -46.80 |
| 8 月 | 2.01 | -32.40 |
| 9 月 | 1.93 | -31.40 |
| 10 月 | 2.41 | -17.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.90 | 0.23 | 0.42 | 31.40 | 6.85 | 1.10 |
| 2024 | 32.40 | 2.13 | 3.87 | 31.90 | 10.50 | 6.56 |
| 2023 | 27.70 | 1.11 | 2.02 | 28.00 | 7.55 | 4.01 |
| 2022 | 25.80 | 1.09 | 1.98 | 25.30 | 2.49 | 4.21 |
| 2021 | 20.20 | -1.85 | -3.36 | 18.90 | -5.22 | -9.14 |
| 2020 | 20.90 | -3.53 | -6.70 | 14.90 | -11.00 | -16.80 |
| 2019 | 19.20 | -0.91 | -2.23 | 18.00 | -4.23 | -4.74 |
| 2018 | 20.20 | 1.21 | 3.24 | 23.00 | 6.72 | 6.02 |
| 2017 | 19.60 | 1.34 | 3.80 | 23.00 | 7.67 | 6.82 |
| 2016 | 18.90 | 1.18 | 3.35 | 25.50 | 10.50 | 6.23 |
| 2015 | 19.80 | 1.65 | 4.69 | 24.00 | 9.48 | 8.25 |
| 2014 | 18.80 | 1.33 | 4.15 | 28.00 | 10.70 | 6.97 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.90 | 25.20 | 29.80 | 64.80 | 27.14 | ||
| 2024 | 19.10 | 25.20 | 26.90 | 60.30 | 30.60 | ||
| 2023 | 21.90 | 18.50 | 27.60 | 62.90 | 25.85 | ||
| 2022 | 23.00 | 13.70 | 29.60 | 67.20 | 23.35 | ||
| 2021 | 23.20 | 13.20 | 26.10 | 70.60 | 20.03 | ||
| 2020 | 21.80 | 15.30 | 20.10 | 64.70 | 24.05 | ||
| 2019 | 16.20 | 15.20 | 25.40 | 70.70 | 29.70 | ||
| 2018 | 30.00 | 18.90 | 38.30 | 43.40 | 32.41 | ||
| 2017 | 26.80 | 25.60 | 33.40 | 52.20 | 29.29 | ||
| 2016 | 40.50 | 20.20 | 25.40 | 55.90 | 28.82 | ||
| 2015 | 42.40 | 16.30 | 28.80 | 57.60 | 29.65 | ||
| 2014 | 43.80 | 13.50 | 26.80 | 59.90 | 15.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -1.80 | -0.70 | 0.30 | -1.30 | 6.80 |
| 2024 | 0.40 | -2.30 | 1.40 | 0.10 | -0.30 | 8.10 |
| 2023 | 1.20 | -0.80 | -1.30 | 0.30 | -0.60 | 8.40 |
| 2022 | 1.70 | -0.10 | -1.60 | 0.20 | 0.30 | 9.00 |
| 2021 | 1.80 | -0.30 | -0.50 | -0.40 | 0.50 | 8.70 |
| 2020 | 3.60 | -0.10 | -2.80 | 0.10 | 0.70 | 8.10 |
| 2019 | -0.80 | -17.50 | 18.30 | 0.50 | 0.50 | 7.40 |
| 2018 | 1.30 | -0.30 | 1.10 | 6.90 | ||
| 2017 | -0.10 | -0.10 | -3.50 | 0.10 | -3.50 | 5.80 |
| 2016 | 1.60 | -0.10 | -2.30 | -0.30 | -1.10 | 9.30 |
| 2015 | 0.90 | 0.70 | -2.50 | 0.30 | -0.60 | 10.50 |
| 2014 | 2.00 | -0.20 | 1.70 | 3.50 | 11.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.00 | 3.00 | 4.47 | ||
| 2024 | - | 0.53 | 0.53 | 0.75 | ||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 3.00 | 3.00 | 5.68 | ||
| 2018 | - | 5.50 | 5.50 | 6.90 | ||
| 2017 | - | 3.00 | 3.00 | 4.55 | ||
| 2016 | - | 4.00 | 4.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)