美達科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.54 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
65.0%
稅後淨利率
-11.1%
負債比率
11.1%
現金股利
1.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.32 | -22.30 |
| 2 月 | 0.21 | -39.70 |
| 3 月 | 0.11 | -74.80 |
| 4 月 | 0.20 | -53.80 |
| 5 月 | 0.15 | -53.30 |
| 6 月 | 0.29 | 6.78 |
| 7 月 | 0.31 | 14.30 |
| 8 月 | 0.23 | 10.50 |
| 9 月 | 0.41 | 88.40 |
| 10 月 | 0.41 | 103.00 |
| 11 月 | 0.40 | 65.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23 | -0.25 | -0.54 | 40.10 | -9.79 | -11.10 |
| 2024 | 3.61 | 0.94 | 2.13 | 54.30 | 21.70 | 26.00 |
| 2023 | 2.38 | 0.14 | 0.33 | 59.80 | 4.57 | 5.86 |
| 2022 | 4.34 | 1.07 | 2.77 | 65.80 | 26.30 | 24.70 |
| 2021 | 4.54 | 1.55 | 4.40 | 71.50 | 42.60 | 34.20 |
| 2020 | 3.40 | 1.19 | 3.37 | 75.90 | 44.60 | 34.90 |
| 2019 | 2.18 | 0.68 | 2.15 | 78.20 | 36.30 | 31.30 |
| 2018 | 1.73 | 0.41 | 1.42 | 74.30 | 25.00 | 23.50 |
| 2017 | 2.20 | 0.56 | 2.46 | 78.30 | 35.90 | 25.50 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.60 | 10.80 | 17.90 | 11.10 | 19.91 | ||
| 2024 | 27.60 | 9.77 | 17.30 | 9.69 | 23.24 | ||
| 2023 | 28.10 | 8.01 | 23.00 | 10.10 | 22.50 | ||
| 2022 | 35.10 | 8.89 | 19.60 | 13.10 | 25.66 | ||
| 2021 | 28.30 | 8.77 | 17.70 | 35.40 | 17.72 | ||
| 2020 | 35.20 | 4.99 | 8.02 | 32.80 | 15.81 | ||
| 2019 | 54.50 | 9.09 | 9.62 | 18.50 | 14.48 | ||
| 2018 | 57.10 | 4.36 | 8.20 | 11.00 | 13.81 | ||
| 2017 | 48.80 | 10.10 | 8.40 | 15.80 | 119.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10 | 0.30 | -0.80 | -0.60 | 2.50 | |
| 2024 | 1.20 | -0.80 | -0.20 | 0.20 | 3.10 | |
| 2023 | 0.10 | -1.30 | -1.20 | 2.90 | ||
| 2022 | -0.40 | 1.80 | 1.40 | 4.10 | ||
| 2021 | 0.80 | -1.00 | -0.20 | 2.70 | ||
| 2020 | 1.40 | -2.80 | 1.20 | -0.20 | 2.90 | |
| 2019 | 0.80 | -0.10 | -0.10 | 0.60 | 3.10 | |
| 2018 | 0.50 | -0.10 | 0.50 | 2.50 | ||
| 2017 | 0.80 | -0.80 | 0.60 | 0.60 | 2.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.80 | 0.50 | 2.30 | 3.18 | |
| 2024 | - | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.38 | |
| 2023 | - | 2.40 | 0.50 | 2.90 | 4.45 | |
| 2022 | - | 3.20 | 3.20 | 4.80 | ||
| 2021 | - | 2.50 | 2.50 | 2.58 | ||
| 2020 | - | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 0.97 | |
| 2019 | - | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.40 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)