美麗信酒店 財務總覽
最新年度
2023
每股盈餘(EPS)
0.26 元
股東權益報酬率(ROE)
2.45%
單月營收年增率
31.4%
稅後淨利率
4.08%
負債比率
66.4%
現金股利
0.3 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2024 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.28 | 593.00 |
| 2 月 | 0.25 | 148.00 |
| 3 月 | 0.28 | 79.80 |
| 4 月 | 0.25 | 31.40 |
| 5 月 | 0.25 | 31.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.38 | 0.10 | 0.26 | 46.10 | 2.55 | 4.08 |
| 2022 | 1.94 | 0.11 | 0.30 | 44.30 | 1.98 | 5.72 |
| 2021 | 2.21 | 0.50 | 1.35 | 39.50 | -0.05 | 22.80 |
| 2020 | 1.12 | -0.57 | -1.52 | 2.11 | -71.60 | -50.40 |
| 2019 | 2.93 | 0.14 | 0.37 | 46.80 | 9.70 | 4.75 |
| 2018 | 2.89 | -0.01 | -0.04 | 47.00 | 7.62 | -0.50 |
| 2017 | 3.84 | -0.21 | -0.57 | 48.40 | -4.38 | -5.51 |
| 2016 | 4.27 | 0.02 | 0.06 | 52.00 | 3.04 | 0.56 |
| 2015 | 4.30 | -0.38 | -1.01 | 51.00 | 3.75 | -8.87 |
| 2014 | 4.24 | 0.10 | 0.27 | 51.70 | 3.83 | 2.39 |
| 2013 | 3.73 | -0.14 | -0.36 | 45.60 | -2.94 | -3.65 |
| 2012 | 3.33 | 0.25 | 0.67 | 49.40 | 13.10 | 7.61 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.91 | 1.63 | 0.11 | 66.40 | 13.70 | ||
| 2022 | 5.08 | 0.45 | 0.04 | 64.40 | 10.51 | ||
| 2021 | 4.05 | 2.09 | 0.10 | 64.70 | 10.70 | ||
| 2020 | 3.45 | 0.81 | 0.08 | 70.10 | 9.27 | ||
| 2019 | 5.63 | 1.64 | 0.09 | 67.30 | 10.73 | ||
| 2018 | 10.60 | 2.33 | 0.16 | 48.40 | 10.31 | ||
| 2017 | 6.31 | 6.62 | 0.14 | 49.30 | 10.64 | ||
| 2016 | 7.19 | 2.79 | 0.23 | 48.90 | 10.66 | ||
| 2015 | 6.99 | 3.14 | 0.24 | 51.20 | 10.50 | ||
| 2014 | 9.49 | 2.24 | 0.21 | 51.20 | 12.07 | ||
| 2013 | 7.85 | 1.83 | 0.20 | 52.60 | 11.78 | ||
| 2012 | 3.24 | 3.15 | 0.18 | 51.20 | 12.56 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.40 | -0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.80 | |
| 2022 | 0.50 | -0.40 | 0.10 | 0.60 | ||
| 2021 | 1.00 | 0.10 | -1.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 2020 | -0.30 | -0.10 | 0.10 | -0.30 | 0.40 | |
| 2019 | 0.60 | 0.20 | -0.90 | -0.10 | 0.70 | |
| 2018 | 0.50 | -0.20 | 0.30 | 0.80 | ||
| 2017 | -0.10 | -0.20 | 0.20 | -0.10 | 0.50 | |
| 2016 | 0.40 | -0.10 | -0.30 | 0.60 | ||
| 2015 | 0.40 | -0.10 | -0.70 | -0.30 | 0.60 | |
| 2014 | 0.50 | -0.20 | -0.20 | 0.10 | 0.90 | |
| 2013 | 0.70 | -0.20 | -0.10 | 0.40 | 0.70 | |
| 2012 | 1.00 | -0.60 | -0.30 | 0.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0.30 | 0.30 | |||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | 0.26 | 0.26 | 3.03 | ||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 0.04 | 0.04 | 0.52 | ||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | 0.15 | 0.15 | 1.47 | ||
| 2014 | - | |||||
| 2013 | - | 0.35 | 0.35 | 2.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)