詠業科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.89 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-0.41%
稅後淨利率
8.63%
負債比率
22.5%
現金股利
2.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.05 | -10.20 |
| 2 月 | 0.98 | 15.00 |
| 3 月 | 1.20 | 17.70 |
| 4 月 | 1.24 | 25.60 |
| 5 月 | 1.12 | 9.43 |
| 6 月 | 1.16 | 7.61 |
| 7 月 | 1.26 | 14.10 |
| 8 月 | 1.13 | -3.54 |
| 9 月 | 1.10 | 11.70 |
| 10 月 | 1.05 | 0.98 |
| 11 月 | 1.02 | -0.41 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.20 | 0.88 | 1.89 | 32.40 | 10.80 | 8.63 |
| 2024 | 12.30 | 0.99 | 2.10 | 28.50 | 2.35 | 8.02 |
| 2023 | 13.80 | 1.96 | 4.18 | 36.10 | 14.90 | 14.20 |
| 2022 | 15.00 | 2.70 | 5.68 | 39.50 | 17.10 | 18.00 |
| 2021 | 17.10 | 2.91 | 6.60 | 42.40 | 20.40 | 17.10 |
| 2020 | 12.90 | 1.71 | 4.01 | 37.60 | 14.00 | 13.40 |
| 2019 | 11.10 | 1.56 | 3.89 | 39.60 | 16.80 | 14.40 |
| 2018 | 8.60 | 1.42 | 3.54 | 41.00 | 20.00 | 16.50 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.50 | 14.20 | 12.50 | 22.50 | 32.83 | ||
| 2024 | 28.00 | 12.90 | 13.00 | 22.40 | 33.93 | ||
| 2023 | 18.40 | 13.10 | 15.80 | 17.20 | 36.79 | ||
| 2022 | 26.80 | 12.60 | 16.60 | 24.80 | 36.05 | ||
| 2021 | 46.00 | 15.20 | 12.70 | 27.10 | 37.12 | ||
| 2020 | 23.20 | 23.20 | 12.10 | 31.80 | 23.73 | ||
| 2019 | 16.90 | 20.90 | 12.50 | 32.20 | 50.70 | ||
| 2018 | 33.30 | 25.70 | 8.07 | 25.80 | 69.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | 1.20 | -1.60 | -0.10 | 1.30 | 7.10 |
| 2024 | 2.40 | 1.20 | -1.70 | 1.90 | 5.70 | |
| 2023 | 2.80 | -1.60 | -3.40 | -2.20 | 3.80 | |
| 2022 | 2.20 | -3.90 | -3.60 | -5.20 | 6.00 | |
| 2021 | 3.70 | -0.60 | 4.60 | 7.70 | 11.20 | |
| 2020 | 1.90 | 0.50 | -1.30 | 1.10 | 3.50 | |
| 2019 | 2.00 | -2.30 | -0.70 | -1.00 | 2.40 | |
| 2018 | 1.80 | 0.60 | -2.10 | 0.30 | 3.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.50 | 2.50 | 4.36 | ||
| 2024 | - | 3.60 | 3.60 | 4.80 | ||
| 2023 | - | 5.00 | 5.00 | 5.77 | ||
| 2022 | - | 5.50 | 5.50 | 5.46 | ||
| 2021 | - | 3.50 | 3.50 | 1.66 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)