誠泰工業科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.61 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-17.9%
稅後淨利率
2.51%
負債比率
31.3%
現金股利
1.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.99 | -16.20 |
| 2 月 | 0.66 | -21.00 |
| 3 月 | 0.93 | 4.72 |
| 4 月 | 0.95 | -11.30 |
| 5 月 | 0.81 | -20.90 |
| 6 月 | 0.83 | -15.80 |
| 7 月 | 0.84 | -22.50 |
| 8 月 | 0.81 | -19.50 |
| 9 月 | 0.84 | -10.70 |
| 10 月 | 0.72 | -17.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.66 | 0.19 | 0.61 | 21.90 | 3.43 | 2.51 |
| 2024 | 11.90 | 0.89 | 2.82 | 24.30 | 7.95 | 7.43 |
| 2023 | 12.40 | 0.81 | 2.58 | 23.40 | 7.86 | 6.49 |
| 2022 | 14.10 | 0.68 | 2.16 | 20.00 | 5.58 | 4.77 |
| 2021 | 12.60 | 0.89 | 2.84 | 24.20 | 8.45 | 7.05 |
| 2020 | 10.70 | 0.73 | 2.31 | 26.90 | 8.49 | 6.76 |
| 2019 | 11.20 | 0.60 | 1.92 | 25.80 | 6.74 | 5.36 |
| 2018 | 10.60 | 0.38 | 1.30 | 24.30 | 4.85 | 3.52 |
| 2017 | 10.30 | 0.42 | 1.46 | 25.20 | 6.98 | 4.13 |
| 2016 | 11.80 | 0.48 | 1.78 | 25.50 | 6.14 | 4.12 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.30 | 19.30 | 12.20 | 31.30 | 28.36 | ||
| 2024 | 26.30 | 20.90 | 15.10 | 32.80 | 30.48 | ||
| 2023 | 27.30 | 21.10 | 16.00 | 37.10 | 28.56 | ||
| 2022 | 21.10 | 27.90 | 21.40 | 37.90 | 27.60 | ||
| 2021 | 21.90 | 25.20 | 20.00 | 39.10 | 26.71 | ||
| 2020 | 21.50 | 21.90 | 17.40 | 41.50 | 25.09 | ||
| 2019 | 23.40 | 22.00 | 17.10 | 43.40 | 23.55 | ||
| 2018 | 32.60 | 24.60 | 18.60 | 33.50 | 23.65 | ||
| 2017 | 39.10 | 21.60 | 16.20 | 39.20 | 24.65 | ||
| 2016 | 28.50 | 24.20 | 17.90 | 41.80 | 33.80 | ||
| 2015 | 25.40 | 26.50 | 24.60 | 43.50 | 43.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | -0.40 | -0.50 | -0.20 | -0.50 | 3.30 |
| 2024 | 1.60 | -0.70 | -1.10 | 0.10 | -0.10 | 3.70 |
| 2023 | 2.30 | -0.90 | -0.40 | -0.10 | 0.90 | 3.90 |
| 2022 | -0.20 | 0.40 | -0.40 | -0.20 | 3.00 | |
| 2021 | 1.00 | -0.20 | -0.80 | 0.10 | 3.00 | |
| 2020 | 0.50 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.20 | 2.90 |
| 2019 | 0.20 | -0.50 | -0.30 | -0.10 | -0.60 | 3.10 |
| 2018 | 0.20 | -0.20 | -0.90 | -0.90 | 3.70 | |
| 2017 | 1.50 | -0.10 | -0.30 | 1.00 | 4.60 | |
| 2016 | 1.20 | -0.40 | -0.20 | -0.10 | 0.50 | 3.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.80 | 1.80 | 5.72 | ||
| 2024 | - | 1.50 | 1.50 | 4.63 | ||
| 2023 | - | 1.30 | 1.30 | 4.67 | ||
| 2022 | - | 1.50 | 1.50 | 5.33 | ||
| 2021 | - | 1.20 | 1.20 | 4.52 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | 4.53 | ||
| 2019 | - | 1.20 | 1.20 | 5.54 | ||
| 2018 | - | 1.50 | 1.50 | 5.72 | ||
| 2017 | - | 1.50 | 1.50 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)