豆府 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
11.18 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
15.6%
稅後淨利率
10.0%
負債比率
42.5%
現金股利
14.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.77 | 37.90 |
| 2 月 | 3.14 | 1.39 |
| 3 月 | 3.10 | 12.30 |
| 4 月 | 3.03 | 12.50 |
| 5 月 | 3.36 | 19.30 |
| 6 月 | 3.18 | 3.96 |
| 7 月 | 3.49 | 12.80 |
| 8 月 | 3.72 | 9.27 |
| 9 月 | 3.25 | 4.09 |
| 10 月 | 3.55 | 15.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.00 | 2.99 | 11.18 | 51.70 | 12.70 | 10.00 |
| 2024 | 36.50 | 4.14 | 15.66 | 52.10 | 13.40 | 11.40 |
| 2023 | 31.00 | 3.88 | 14.78 | 53.40 | 15.80 | 12.60 |
| 2022 | 24.20 | 2.67 | 10.36 | 52.00 | 13.20 | 11.00 |
| 2021 | 17.90 | 1.53 | 6.68 | 50.10 | 8.80 | 8.44 |
| 2020 | 18.10 | 2.31 | 10.29 | 54.40 | 13.80 | 12.80 |
| 2019 | 14.00 | 1.30 | 6.66 | 53.60 | 11.70 | 9.33 |
| 2018 | 11.10 | 1.15 | 7.36 | 55.50 | 12.80 | 10.40 |
| 2017 | 9.30 | 0.93 | 14.47 | 55.40 | 12.10 | 10.00 |
| 2016 | 7.69 | 0.92 | 22.17 | 57.40 | 15.30 | 12.00 |
| 2015 | 5.52 | 0.69 | 17.73 | 59.40 | 15.20 | 12.40 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.10 | 11.60 | 2.59 | 42.50 | 48.10 | ||
| 2024 | 28.50 | 11.90 | 2.67 | 42.50 | 50.93 | ||
| 2023 | 41.70 | 12.90 | 1.82 | 43.50 | 45.17 | ||
| 2022 | 44.80 | 12.50 | 2.52 | 43.60 | 40.22 | ||
| 2021 | 45.60 | 12.10 | 1.82 | 45.40 | 38.01 | ||
| 2020 | 55.50 | 10.40 | 1.56 | 36.40 | 40.54 | ||
| 2019 | 61.50 | 10.70 | 1.31 | 30.20 | 36.45 | ||
| 2018 | 55.00 | 19.00 | 2.13 | 25.50 | 27.45 | ||
| 2017 | 46.80 | 23.30 | 2.32 | 31.00 | 37.96 | ||
| 2016 | 58.60 | 17.20 | 1.02 | 31.50 | 134.00 | ||
| 2015 | 42.00 | 18.90 | 1.16 | 40.10 | 89.70 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.20 | 0.90 | -5.20 | 0.80 | 4.60 | |
| 2024 | 5.90 | -2.90 | -5.00 | -2.00 | 6.80 | |
| 2023 | 6.00 | -1.70 | -3.90 | 0.40 | 8.90 | |
| 2022 | 4.40 | -1.30 | -2.00 | 1.10 | 8.50 | |
| 2021 | 4.00 | -2.60 | -2.00 | -0.60 | 7.40 | |
| 2020 | 4.20 | -2.60 | -0.50 | 1.10 | 8.00 | |
| 2019 | 2.50 | -0.30 | 1.40 | 3.60 | 6.90 | |
| 2018 | 1.80 | -0.90 | 0.40 | 1.30 | 3.30 | |
| 2017 | 1.00 | -0.60 | -0.30 | 1.90 | ||
| 2016 | 1.40 | -0.30 | -0.10 | 0.90 | 1.90 | |
| 2015 | 0.90 | -0.50 | -0.10 | 0.30 | 1.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 14.00 | 14.00 | 6.44 | ||
| 2024 | - | 13.30 | 13.30 | 5.02 | ||
| 2023 | - | 10.00 | 10.00 | 3.87 | ||
| 2022 | - | 4.50 | 1.20 | 5.70 | 2.75 | |
| 2021 | - | 9.00 | 9.00 | 5.62 | ||
| 2020 | - | 5.20 | 0.30 | 5.50 | 3.70 | |
| 2019 | - | 5.00 | 1.50 | 6.50 | 4.55 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)