輝創電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.02 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
5.82%
稅後淨利率
4.13%
負債比率
55.1%
現金股利
1.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 4.26 | -11.60 |
| 2 月 | 4.43 | 46.00 |
| 3 月 | 4.30 | 8.57 |
| 4 月 | 4.44 | -1.17 |
| 5 月 | 4.33 | -6.78 |
| 6 月 | 4.26 | -0.06 |
| 7 月 | 4.02 | -5.11 |
| 8 月 | 3.90 | -20.20 |
| 9 月 | 4.28 | 1.95 |
| 10 月 | 4.42 | 5.82 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.20 | 1.58 | 2.02 | 20.60 | 4.33 | 4.13 |
| 2024 | 52.40 | 2.03 | 2.60 | 19.00 | 3.11 | 3.86 |
| 2023 | 48.20 | 3.64 | 4.67 | 19.90 | 2.58 | 7.56 |
| 2022 | 37.10 | 1.15 | 1.52 | 20.80 | 0.73 | 3.06 |
| 2021 | 27.60 | -0.38 | -0.52 | 21.70 | -4.19 | -1.35 |
| 2020 | 25.00 | -0.49 | -0.68 | 21.90 | -3.91 | -2.28 |
| 2019 | 30.60 | -0.11 | -0.16 | 21.10 | -0.59 | -0.60 |
| 2018 | 33.30 | 0.20 | 0.30 | 18.30 | -0.61 | 0.35 |
| 2017 | 31.80 | 0.19 | 0.31 | 19.00 | 0.05 | 0.42 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.80 | 18.20 | 15.90 | 55.10 | 26.25 | ||
| 2024 | 15.90 | 18.60 | 18.40 | 54.20 | 26.28 | ||
| 2023 | 10.90 | 23.40 | 20.10 | 57.80 | 25.04 | ||
| 2022 | 8.07 | 19.60 | 25.60 | 65.50 | 20.55 | ||
| 2021 | 9.46 | 20.20 | 28.80 | 64.80 | 17.08 | ||
| 2020 | 9.61 | 26.30 | 22.50 | 55.40 | 18.29 | ||
| 2019 | 11.50 | 27.70 | 21.50 | 55.20 | 18.92 | ||
| 2018 | 8.42 | 28.10 | 28.80 | 52.30 | 19.69 | ||
| 2017 | 7.77 | 36.70 | 25.80 | 67.90 | 3.74 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70 | -2.10 | 1.10 | -0.30 | 1.40 | 8.50 |
| 2024 | 7.40 | -2.00 | -3.70 | 0.40 | 2.10 | 7.10 |
| 2023 | 6.20 | 0.20 | -5.30 | 0.20 | 1.30 | 5.00 |
| 2022 | 2.20 | -8.70 | 6.60 | 0.30 | 0.40 | 3.80 |
| 2021 | -0.80 | -3.90 | 5.70 | -0.50 | 0.50 | 3.30 |
| 2020 | 1.30 | -1.50 | -0.40 | -0.70 | 2.90 | |
| 2019 | 3.20 | -3.70 | 1.70 | -0.20 | 1.00 | 3.60 |
| 2018 | 1.70 | -2.10 | 0.50 | 0.10 | 2.60 | |
| 2017 | 0.70 | -1.50 | 0.70 | 0.10 | 2.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.50 | 1.50 | 2.85 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 3.48 | ||
| 2023 | - | |||||
| 2019 | - | 0.25 | 0.25 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)