進典工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.52 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
8.1%
稅後淨利率
8.32%
負債比率
42.2%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.51 | -15.60 |
| 2 月 | 0.55 | 4.13 |
| 3 月 | 0.62 | 11.60 |
| 4 月 | 0.59 | -0.56 |
| 5 月 | 0.53 | -18.60 |
| 6 月 | 0.88 | 16.90 |
| 7 月 | 0.79 | 24.10 |
| 8 月 | 0.73 | 2.87 |
| 9 月 | 0.80 | 35.30 |
| 10 月 | 0.71 | 8.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.99 | 0.51 | 1.52 | 36.80 | 12.30 | 8.32 |
| 2024 | 7.43 | 0.79 | 2.38 | 37.20 | 13.90 | 10.70 |
| 2023 | 9.52 | 1.35 | 4.06 | 36.60 | 17.30 | 14.20 |
| 2022 | 9.23 | 1.33 | 4.41 | 36.10 | 16.70 | 14.40 |
| 2021 | 7.83 | 0.72 | 2.45 | 32.60 | 10.40 | 9.14 |
| 2020 | 6.44 | 0.62 | 2.16 | 37.10 | 13.40 | 9.57 |
| 2019 | 6.25 | 0.47 | 1.73 | 44.20 | 14.90 | 7.54 |
| 2018 | 5.19 | 0.48 | 1.78 | 30.60 | 9.83 | 9.32 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.50 | 22.00 | 19.60 | 42.20 | 24.79 | ||
| 2024 | 22.70 | 21.70 | 14.70 | 34.40 | 25.01 | ||
| 2023 | 15.00 | 27.90 | 17.30 | 36.80 | 24.87 | ||
| 2022 | 14.80 | 28.00 | 22.60 | 32.10 | 23.33 | ||
| 2021 | 15.50 | 20.80 | 22.60 | 42.80 | 18.88 | ||
| 2020 | 6.17 | 21.20 | 16.90 | 41.70 | 49.20 | ||
| 2019 | 10.40 | 19.50 | 18.30 | 45.50 | 18.60 | ||
| 2018 | 6.67 | 22.00 | 16.90 | 41.20 | 22.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.40 | -0.50 | 1.10 | -0.10 | 2.90 | |
| 2024 | 2.00 | -0.20 | -0.90 | 0.10 | 0.90 | 2.90 |
| 2023 | 1.00 | -0.20 | -0.50 | -0.10 | 0.30 | 2.00 |
| 2022 | 0.40 | -0.20 | 0.20 | 1.70 | ||
| 2021 | 0.30 | 0.80 | -0.10 | 1.00 | 1.50 | |
| 2020 | 1.50 | -0.50 | -1.40 | -0.40 | 0.60 | |
| 2019 | 0.60 | -0.10 | -0.10 | 0.40 | 0.90 | |
| 2018 | 0.60 | -0.50 | -0.30 | -0.30 | 0.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 3.58 | ||
| 2024 | - | 2.50 | 2.50 | 4.59 | ||
| 2023 | - | 2.50 | 2.50 | 3.77 | ||
| 2022 | - | 2.00 | 2.00 | 4.07 | ||
| 2021 | - | 2.00 | 2.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)