達亞國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.68 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-11.3%
稅後淨利率
4.46%
負債比率
54.0%
現金股利
0.3 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.52 | 49.80 |
| 2 月 | 0.51 | 41.90 |
| 3 月 | 0.61 | 104.00 |
| 4 月 | 0.70 | 75.00 |
| 5 月 | 0.62 | 22.70 |
| 6 月 | 0.63 | 34.00 |
| 7 月 | 0.61 | 21.00 |
| 8 月 | 0.60 | 3.10 |
| 9 月 | 0.54 | -4.54 |
| 10 月 | 0.55 | 2.51 |
| 11 月 | 0.55 | -11.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.34 | 0.24 | 0.68 | 28.90 | 9.78 | 4.46 |
| 2024 | 5.81 | 0.57 | 1.87 | 24.10 | 6.42 | 9.85 |
| 2023 | 5.08 | 0.86 | 3.31 | 41.10 | 21.80 | 16.90 |
| 2022 | 4.63 | 1.71 | 6.62 | 50.50 | 28.70 | 37.00 |
| 2021 | 5.31 | 1.30 | 6.04 | 48.40 | 34.00 | 24.50 |
| 2020 | 5.54 | 1.98 | 10.67 | 59.20 | 47.60 | 35.70 |
| 2019 | 3.83 | 0.98 | 5.58 | 50.00 | 32.90 | 25.60 |
| 2018 | 1.62 | 0.02 | 0.13 | 19.90 | -0.45 | 1.36 |
| 2017 | 1.85 | 0.17 | 1.70 | 27.50 | 13.30 | 9.29 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.96 | 3.56 | 7.52 | 54.00 | 37.35 | ||
| 2024 | 9.62 | 5.01 | 5.27 | 59.50 | 42.22 | ||
| 2023 | 12.20 | 2.20 | 3.83 | 59.10 | 47.81 | ||
| 2022 | 18.40 | 6.87 | 5.39 | 35.60 | 45.49 | ||
| 2021 | 49.70 | 6.38 | 6.51 | 32.60 | 49.49 | ||
| 2020 | 53.80 | 5.38 | 2.71 | 34.40 | 53.02 | ||
| 2019 | 28.10 | 11.50 | 6.41 | 32.70 | 19.02 | ||
| 2018 | 10.40 | 14.90 | 4.08 | 15.00 | 72.20 | ||
| 2017 | 17.90 | 16.50 | 2.33 | 23.00 | -14.20 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.90 | 0.10 | -3.30 | -1.40 | 1.70 | |
| 2024 | 1.90 | -3.30 | 0.80 | -0.60 | 3.10 | |
| 2023 | 0.90 | -11.70 | 11.10 | 0.30 | 3.70 | |
| 2022 | 2.60 | -7.20 | 0.20 | -4.50 | 3.40 | |
| 2021 | 0.70 | -0.10 | -1.80 | -1.20 | 7.90 | |
| 2020 | 2.30 | -0.10 | 5.40 | 7.60 | 9.00 | |
| 2019 | 1.50 | -0.40 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | |
| 2018 | 0.30 | -0.50 | -0.20 | 0.30 | ||
| 2017 | -0.10 | -1.40 | 1.40 | -0.20 | 0.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 0.13 | |
| 2024 | - | 0.20 | 1.80 | 2.00 | 0.07 | |
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | 0.40 | ||
| 2022 | - | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.27 | |
| 2021 | - | 8.00 | 0.40 | 8.40 | 2.77 | |
| 2020 | - | 4.00 | 4.00 | 1.53 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)