達航科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.92 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
43.5%
稅後淨利率
-9.37%
負債比率
50.7%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.57 | 60.90 |
| 2 月 | 0.41 | 40.80 |
| 3 月 | 0.39 | 5.53 |
| 4 月 | 0.41 | 0.23 |
| 5 月 | 0.62 | 65.40 |
| 6 月 | 0.53 | 12.40 |
| 7 月 | 0.60 | 25.80 |
| 8 月 | 0.65 | 7.19 |
| 9 月 | 0.65 | 18.70 |
| 10 月 | 0.73 | 43.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82 | -0.45 | -0.92 | 17.00 | -7.53 | -9.37 |
| 2024 | 6.65 | -0.53 | -1.08 | 13.60 | -11.10 | -7.95 |
| 2023 | 7.57 | -2.22 | -4.52 | -2.24 | -31.40 | -29.30 |
| 2022 | 15.60 | 1.29 | 2.79 | 29.20 | 10.60 | 8.27 |
| 2021 | 12.50 | 0.91 | 2.12 | 31.00 | 10.30 | 7.31 |
| 2020 | 10.00 | 0.89 | 2.09 | 33.60 | 10.90 | 8.92 |
| 2019 | 11.80 | 0.50 | 1.18 | 35.60 | 3.99 | 4.29 |
| 2018 | 15.40 | 0.32 | 0.74 | 28.00 | 3.42 | 2.08 |
| 2017 | 16.10 | 0.56 | 1.26 | 28.10 | 4.64 | 3.48 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.41 | 8.23 | 20.10 | 50.70 | 18.93 | ||
| 2024 | 8.99 | 8.54 | 19.90 | 49.00 | 20.11 | ||
| 2023 | 8.21 | 7.31 | 23.30 | 50.80 | 20.96 | ||
| 2022 | 7.81 | 8.29 | 21.90 | 41.50 | 27.42 | ||
| 2021 | 5.91 | 8.75 | 26.80 | 52.20 | 25.37 | ||
| 2020 | 6.63 | 13.10 | 22.20 | 47.20 | 25.07 | ||
| 2019 | 4.53 | 19.10 | 26.40 | 45.90 | 24.26 | ||
| 2018 | 9.45 | 18.00 | 29.20 | 47.80 | 24.32 | ||
| 2017 | 12.00 | 23.50 | 26.50 | 41.90 | 16.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | -0.60 | -0.50 | -0.10 | 1.80 | |
| 2024 | 0.70 | -0.10 | -0.50 | 1.70 | ||
| 2023 | -2.20 | -1.70 | 4.00 | -0.10 | -0.10 | 1.70 |
| 2022 | 3.80 | -2.50 | -0.90 | 0.40 | 1.80 | |
| 2021 | 4.30 | -3.00 | -1.20 | -0.20 | 1.30 | |
| 2020 | 4.50 | -3.40 | -0.60 | -0.10 | 0.50 | 1.30 |
| 2019 | -0.40 | -0.90 | 0.40 | -0.20 | -1.00 | 0.90 |
| 2018 | 0.60 | -2.20 | 1.30 | -0.40 | 1.90 | |
| 2017 | 1.30 | -1.20 | -0.80 | -0.20 | -1.00 | 2.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 1.63 | 1.63 | 5.62 | ||
| 2022 | - | 1.53 | 1.53 | 4.86 | ||
| 2021 | - | 1.40 | 1.40 | 4.71 | ||
| 2020 | - | 1.05 | 1.05 | 3.66 | ||
| 2019 | - | 0.70 | 0.70 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)