銓寶工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.2 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-19.5%
稅後淨利率
1.71%
負債比率
53.5%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.82 | -2.58 |
| 2 月 | 0.47 | -32.00 |
| 3 月 | 0.85 | -9.86 |
| 4 月 | 0.87 | 42.10 |
| 5 月 | 0.95 | -11.70 |
| 6 月 | 0.66 | -45.80 |
| 7 月 | 1.16 | 46.60 |
| 8 月 | 0.83 | 83.70 |
| 9 月 | 0.93 | 2.14 |
| 10 月 | 0.56 | -35.60 |
| 11 月 | 0.58 | -19.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.64 | 0.08 | 0.20 | 25.00 | -0.58 | 1.71 |
| 2024 | 9.93 | 0.78 | 2.02 | 27.10 | 3.55 | 7.88 |
| 2023 | 10.30 | 0.54 | 1.40 | 25.40 | 2.59 | 5.22 |
| 2022 | 10.50 | 0.66 | 1.70 | 24.00 | 1.53 | 6.23 |
| 2021 | 8.77 | -0.13 | -0.34 | 19.70 | -5.90 | -1.50 |
| 2020 | 9.43 | 0.29 | 0.75 | 24.30 | -1.32 | 3.09 |
| 2019 | 9.20 | 0.42 | 1.08 | 28.10 | -2.98 | 4.54 |
| 2018 | 11.00 | 0.73 | 2.28 | 26.50 | 4.35 | 6.65 |
| 2017 | 10.60 | 1.16 | 4.20 | 36.40 | 11.90 | 11.00 |
| 2016 | 10.50 | 1.07 | 3.89 | 35.40 | 11.40 | 10.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.90 | 3.04 | 18.80 | 53.50 | 28.50 | ||
| 2024 | 18.80 | 2.63 | 18.60 | 53.30 | 30.78 | ||
| 2023 | 18.70 | 3.37 | 19.60 | 55.60 | 30.28 | ||
| 2022 | 18.00 | 5.10 | 21.10 | 58.10 | 30.99 | ||
| 2021 | 16.20 | 2.45 | 17.70 | 70.30 | 29.63 | ||
| 2020 | 15.30 | 3.34 | 21.20 | 64.20 | 30.65 | ||
| 2019 | 10.70 | 3.16 | 20.80 | 57.40 | 30.38 | ||
| 2018 | 14.70 | 2.83 | 19.90 | 56.10 | 26.70 | ||
| 2017 | 17.80 | 3.42 | 24.00 | 62.30 | 12.30 | ||
| 2016 | 17.40 | 5.06 | 21.70 | 67.60 | 18.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.30 | -0.10 | -0.80 | -0.10 | -1.20 | 3.50 |
| 2024 | 1.70 | -0.10 | -1.80 | -0.10 | 4.80 | |
| 2023 | 2.90 | -3.10 | -0.20 | 4.90 | ||
| 2022 | 1.30 | 4.80 | -7.20 | -1.10 | 5.10 | |
| 2021 | 1.80 | -5.20 | 4.60 | 1.20 | 6.20 | |
| 2020 | 0.40 | -3.00 | 4.70 | 2.10 | 5.10 | |
| 2019 | 1.20 | 1.60 | -2.30 | 0.50 | 2.90 | |
| 2018 | -0.90 | -3.50 | 3.20 | -1.20 | 2.50 | |
| 2017 | 1.10 | -1.00 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 3.70 |
| 2016 | 1.80 | -1.10 | 0.60 | 1.30 | 3.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 8.93 | ||
| 2024 | - | 1.70 | 1.70 | 7.34 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 8.72 | ||
| 2022 | - | 0.40 | 0.40 | 1.85 | ||
| 2021 | - | 0.65 | 0.65 | 2.76 | ||
| 2020 | - | 0.80 | 0.80 | 2.35 | ||
| 2019 | - | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 4.18 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)