錢櫃企業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.49 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-15.6%
稅後淨利率
9.04%
負債比率
35.9%
現金股利
6.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.86 | 19.90 |
| 2 月 | 2.66 | -24.70 |
| 3 月 | 2.63 | -6.28 |
| 4 月 | 2.50 | -5.59 |
| 5 月 | 2.62 | -1.14 |
| 6 月 | 2.71 | -12.90 |
| 7 月 | 2.75 | -8.46 |
| 8 月 | 2.86 | -5.24 |
| 9 月 | 2.39 | -15.90 |
| 10 月 | 2.58 | -15.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.00 | 1.50 | 1.49 | 53.50 | 17.60 | 9.04 |
| 2024 | 35.90 | 8.94 | 8.86 | 54.40 | 19.70 | 25.20 |
| 2023 | 38.20 | 9.60 | 9.52 | 56.90 | 24.80 | 25.40 |
| 2022 | 32.40 | 6.77 | 6.71 | 55.60 | 18.50 | 21.10 |
| 2021 | 21.20 | 1.86 | 1.36 | 51.40 | 10.80 | 9.10 |
| 2020 | 32.60 | 7.97 | 5.84 | 57.40 | 25.50 | 24.80 |
| 2019 | 38.50 | 11.30 | 8.30 | 59.70 | 30.30 | 29.70 |
| 2018 | 38.70 | 13.20 | 9.65 | 60.00 | 30.60 | 34.30 |
| 2017 | 37.50 | 10.70 | 7.82 | 59.50 | 28.40 | 28.80 |
| 2016 | 37.20 | 10.00 | 7.35 | 57.10 | 25.20 | 27.30 |
| 2015 | 39.00 | 12.70 | 9.27 | 53.40 | 21.30 | 33.00 |
| 2014 | 45.20 | 6.94 | 5.08 | 43.00 | 12.10 | 13.50 |
| 2013 | 51.10 | 2.74 | 2.00 | 33.20 | -0.76 | 2.62 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.00 | 2.18 | 0.80 | 35.90 | 50.16 | ||
| 2024 | 9.07 | 0.52 | 0.88 | 28.20 | 55.06 | ||
| 2023 | 10.70 | 2.63 | 0.83 | 30.50 | 54.76 | ||
| 2022 | 14.60 | 2.35 | 0.88 | 34.40 | 52.16 | ||
| 2021 | 14.90 | 0.54 | 0.72 | 37.30 | 50.66 | ||
| 2020 | 9.11 | 0.59 | 0.40 | 36.90 | 55.58 | ||
| 2019 | 15.90 | 0.24 | 0.26 | 37.60 | 56.87 | ||
| 2018 | 23.00 | 0.59 | 0.39 | 22.50 | 54.20 | ||
| 2017 | 20.50 | 0.47 | 0.64 | 23.20 | 50.72 | ||
| 2016 | 14.10 | 0.45 | 0.76 | 23.30 | 49.16 | ||
| 2015 | 16.80 | 1.66 | 0.52 | 25.90 | 45.91 | ||
| 2014 | 17.20 | 1.86 | 0.59 | 30.20 | 40.82 | ||
| 2013 | 14.00 | 6.01 | 0.54 | 34.70 | 39.34 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.20 | -0.20 | -2.80 | 2.30 | 11.80 | |
| 2024 | 13.50 | 0.70 | -16.20 | -2.00 | 9.50 | |
| 2023 | 15.80 | -7.60 | -12.70 | -4.50 | 11.50 | |
| 2022 | 11.30 | -3.60 | -8.80 | 0.50 | -0.60 | 16.00 |
| 2021 | 8.80 | 10.30 | -13.40 | -0.10 | 5.60 | 16.60 |
| 2020 | 16.40 | -11.40 | -13.70 | -0.30 | -8.90 | 11.10 |
| 2019 | 16.30 | -4.90 | -13.40 | -0.10 | -2.10 | 20.00 |
| 2018 | 13.20 | -1.10 | -8.80 | 0.10 | 3.50 | 22.10 |
| 2017 | 10.50 | 4.30 | -8.20 | -0.30 | 6.20 | 18.70 |
| 2016 | 5.40 | -1.00 | -5.90 | -0.40 | -1.80 | 12.50 |
| 2015 | 7.00 | -1.20 | -5.40 | 0.10 | 0.50 | 14.30 |
| 2014 | 9.80 | -0.90 | -6.60 | -0.30 | 2.10 | 13.80 |
| 2013 | 3.30 | -7.00 | -5.20 | -0.30 | -9.20 | 11.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6.00 | 6.00 | 7.40 | ||
| 2024 | - | 6.30 | 6.30 | 6.63 | ||
| 2023 | - | 4.50 | 4.50 | 4.61 | ||
| 2022 | - | 3.50 | 3.50 | 4.19 | ||
| 2021 | - | 6.00 | 6.00 | 6.27 | ||
| 2020 | - | 6.80 | 6.80 | 6.09 | ||
| 2019 | - | 6.00 | 6.00 | 3.60 | ||
| 2018 | - | 6.00 | 6.00 | 5.58 | ||
| 2017 | - | 6.00 | 6.00 | 7.74 | ||
| 2016 | - | 4.00 | 4.00 | 6.65 | ||
| 2015 | - | 4.00 | 4.00 | 7.65 | ||
| 2014 | - | 4.00 | 4.00 | 10.70 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)