錸寶科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.14 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
21.4%
稅後淨利率
1.88%
負債比率
63.0%
現金股利
0.1 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.89 | -4.81 |
| 2 月 | 2.03 | 20.10 |
| 3 月 | 3.85 | 107.00 |
| 4 月 | 3.75 | 57.50 |
| 5 月 | 4.12 | 125.00 |
| 6 月 | 4.98 | 181.00 |
| 7 月 | 5.18 | 171.00 |
| 8 月 | 2.27 | 17.20 |
| 9 月 | 2.27 | 7.24 |
| 10 月 | 2.01 | -4.75 |
| 11 月 | 1.89 | 21.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.20 | 0.13 | 0.14 | 15.70 | 5.44 | 1.88 |
| 2024 | 23.00 | 0.14 | 0.16 | 19.70 | 1.01 | 1.94 |
| 2023 | 26.80 | -2.27 | -3.08 | 11.80 | -2.67 | -7.63 |
| 2022 | 27.10 | 0.30 | 0.41 | 15.50 | 3.37 | 1.82 |
| 2021 | 22.30 | 1.92 | 2.86 | 18.90 | 6.70 | 8.70 |
| 2020 | 16.60 | 2.07 | 3.06 | 25.40 | 10.50 | 11.50 |
| 2019 | 16.70 | 0.51 | 0.76 | 16.00 | 0.63 | 3.18 |
| 2018 | 25.20 | 3.40 | 5.66 | 20.70 | 11.10 | 13.50 |
| 2017 | 22.60 | 3.78 | 9.19 | 25.10 | 14.20 | 16.70 |
| 2016 | 21.40 | 3.31 | 11.82 | 24.40 | 11.60 | 15.50 |
| 2015 | 16.50 | 1.21 | 7.02 | 18.40 | 8.05 | 7.31 |
| 2014 | 8.95 | -3.01 | -23.12 | -18.40 | -31.70 | -33.60 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.00 | 15.80 | 5.53 | 63.00 | 27.94 | ||
| 2024 | 22.10 | 9.60 | 6.64 | 59.60 | 28.28 | ||
| 2023 | 19.10 | 13.60 | 10.00 | 58.50 | 25.42 | ||
| 2022 | 10.50 | 15.30 | 13.20 | 54.70 | 29.86 | ||
| 2021 | 17.30 | 12.10 | 3.22 | 42.30 | 33.43 | ||
| 2020 | 19.20 | 8.11 | 2.19 | 47.70 | 29.49 | ||
| 2019 | 19.00 | 8.13 | 2.20 | 47.80 | 27.00 | ||
| 2018 | 13.30 | 14.20 | 3.29 | 59.70 | 24.44 | ||
| 2017 | 19.10 | 8.35 | 2.96 | 68.00 | 27.86 | ||
| 2016 | 14.50 | 11.30 | 2.46 | 73.30 | 26.69 | ||
| 2015 | 11.80 | 9.63 | 3.25 | 85.40 | 15.23 | ||
| 2014 | 1.69 | 9.89 | 3.36 | 94.30 | 3.87 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.80 | -11.10 | 10.30 | -5.70 | 10.10 | |
| 2024 | 0.80 | -6.20 | 11.50 | 6.10 | 15.70 | |
| 2023 | 4.60 | -0.70 | 0.20 | 4.10 | 9.60 | |
| 2022 | 0.10 | -7.10 | 5.60 | -1.30 | 5.50 | |
| 2021 | 0.10 | -3.10 | 0.70 | -2.30 | 6.90 | |
| 2020 | 3.80 | -1.30 | 2.40 | 9.20 | ||
| 2019 | 2.60 | -0.70 | 1.90 | 6.70 | ||
| 2018 | 0.40 | -0.90 | -1.70 | -2.10 | 4.80 | |
| 2017 | 2.90 | -4.90 | 4.80 | 2.90 | 7.00 | |
| 2016 | 4.90 | -0.60 | -3.30 | 1.00 | 4.10 | |
| 2015 | 4.10 | -0.40 | -1.10 | 2.70 | 3.10 | |
| 2014 | 0.90 | -0.10 | -0.70 | 0.20 | 0.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | |
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 1.50 | 1.50 | 3.95 | ||
| 2022 | - | 2.01 | 2.01 | 4.18 | ||
| 2021 | - | 3.00 | 3.00 | 5.72 | ||
| 2020 | - | 0.35 | 0.35 | 0.77 | ||
| 2019 | - | 3.00 | 3.00 | 4.79 | ||
| 2018 | - | 0.70 | 4.30 | 5.00 | 0.67 | |
| 2017 | - | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 0.37 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)