長榮鋼鐵 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
7.36 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
36.9%
稅後淨利率
30.0%
負債比率
21.1%
現金股利
5.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 12.90 | 47.80 |
| 2 月 | 14.40 | 77.40 |
| 3 月 | 11.52 | -1.07 |
| 4 月 | 13.95 | 56.80 |
| 5 月 | 11.23 | -8.46 |
| 6 月 | 11.14 | -9.24 |
| 7 月 | 10.52 | 8.67 |
| 8 月 | 12.61 | 9.60 |
| 9 月 | 16.83 | 45.10 |
| 10 月 | 14.40 | 36.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.00 | 30.70 | 7.36 | 28.50 | 24.70 | 30.00 |
| 2024 | 129.00 | 25.50 | 6.12 | 26.90 | 22.20 | 22.50 |
| 2023 | 111.00 | 36.70 | 8.80 | 35.10 | 30.10 | 38.90 |
| 2022 | 114.00 | 25.90 | 6.22 | 25.80 | 20.90 | 27.00 |
| 2021 | 136.00 | 12.80 | 3.11 | 17.30 | 12.90 | 11.80 |
| 2020 | 93.50 | 10.40 | 2.65 | 21.70 | 16.40 | 15.00 |
| 2019 | 82.70 | 9.47 | 2.44 | 22.70 | 16.20 | 16.00 |
| 2018 | 107.00 | 9.80 | 2.53 | 19.50 | 13.60 | 12.30 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.83 | 4.21 | 12.00 | 21.10 | 64.59 | ||
| 2024 | 4.89 | 3.20 | 11.20 | 21.90 | 67.96 | ||
| 2023 | 8.40 | 2.61 | 10.90 | 22.60 | 58.28 | ||
| 2022 | 4.89 | 3.97 | 9.74 | 22.10 | 51.80 | ||
| 2021 | 12.50 | 5.36 | 9.17 | 23.80 | 55.64 | ||
| 2020 | 17.50 | 4.44 | 4.19 | 30.20 | 35.53 | ||
| 2019 | 18.50 | 3.45 | 3.62 | 18.30 | 32.33 | ||
| 2018 | 19.60 | 5.32 | 4.80 | 17.80 | 75.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.80 | 16.10 | -24.20 | -1.30 | 18.60 | |
| 2024 | 26.70 | 0.40 | -37.40 | -10.30 | 19.90 | |
| 2023 | 40.20 | 2.60 | -28.10 | 14.60 | 30.20 | |
| 2022 | 21.10 | -29.00 | -19.70 | -27.60 | 15.60 | |
| 2021 | 15.90 | -7.40 | -7.50 | 0.90 | 43.10 | |
| 2020 | -2.90 | -18.70 | 30.20 | 8.60 | 42.20 | |
| 2019 | 9.30 | -10.10 | 0.10 | -0.80 | 33.60 | |
| 2018 | 22.00 | -2.30 | -9.00 | 10.70 | 34.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5.00 | 5.00 | 5.38 | ||
| 2024 | - | 6.50 | 6.50 | 5.38 | ||
| 2023 | - | 5.00 | 5.00 | 7.58 | ||
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 | 5.24 | ||
| 2021 | - | 2.09 | 2.09 | 3.82 | ||
| 2020 | - | 2.00 | 2.00 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)