陞達科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.87 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
68.7%
稅後淨利率
8.04%
負債比率
16.1%
現金股利
2.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.61 | 38.50 |
| 2 月 | 0.43 | 59.40 |
| 3 月 | 0.48 | 50.20 |
| 4 月 | 0.56 | 75.30 |
| 5 月 | 0.62 | 111.00 |
| 6 月 | 0.55 | 20.90 |
| 7 月 | 0.42 | 9.06 |
| 8 月 | 0.67 | 68.70 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25 | 0.26 | 0.87 | 41.50 | 22.10 | 8.04 |
| 2024 | 4.66 | 0.97 | 3.23 | 43.40 | 13.10 | 20.80 |
| 2023 | 4.22 | 0.64 | 2.12 | 43.70 | 11.60 | 15.00 |
| 2022 | 5.16 | 0.89 | 3.00 | 41.70 | 14.30 | 17.30 |
| 2021 | 5.58 | 1.03 | 3.51 | 47.70 | 23.00 | 18.50 |
| 2020 | 4.05 | 0.53 | 2.02 | 45.70 | 18.20 | 13.20 |
| 2019 | 3.58 | 0.44 | 1.70 | 43.40 | 15.90 | 12.30 |
| 2018 | 3.87 | 0.84 | 3.44 | 41.40 | 17.80 | 21.70 |
| 2017 | 1.96 | 0.18 | 1.25 | 29.70 | 12.40 | 9.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.60 | 21.80 | 17.30 | 16.10 | 16.10 | ||
| 2024 | 26.10 | 12.60 | 16.90 | 18.20 | 23.27 | ||
| 2023 | 28.40 | 12.70 | 12.40 | 10.50 | 22.03 | ||
| 2022 | 37.00 | 7.47 | 22.70 | 11.90 | 22.53 | ||
| 2021 | 24.40 | 15.50 | 10.30 | 16.40 | 22.46 | ||
| 2020 | 35.70 | 13.60 | 8.79 | 11.50 | 20.07 | ||
| 2019 | 25.90 | 15.70 | 5.45 | 16.40 | 16.52 | ||
| 2018 | 25.50 | 17.70 | 6.30 | 13.50 | 16.85 | ||
| 2017 | 49.20 | 26.20 | 9.96 | 17.40 | 44.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | 0.60 | -1.20 | -0.80 | 1.40 | |
| 2024 | 1.00 | -0.60 | -0.30 | 0.10 | 2.20 | |
| 2023 | 1.30 | -1.10 | -0.90 | -0.70 | 2.10 | |
| 2022 | 0.40 | 1.40 | -1.00 | 0.90 | 2.80 | |
| 2021 | 1.30 | -1.20 | -0.50 | -0.50 | 2.00 | |
| 2020 | 0.30 | -0.30 | 1.10 | 1.10 | 2.40 | |
| 2019 | 0.70 | -0.10 | -0.60 | 1.30 | ||
| 2018 | 0.70 | -1.80 | 0.60 | -0.40 | 1.30 | |
| 2017 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.80 | 2.80 | 3.81 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 2.16 | ||
| 2023 | - | 2.70 | 2.70 | 4.29 | ||
| 2022 | - | 3.20 | 3.20 | 4.81 | ||
| 2021 | - | 1.60 | 1.60 | 2.72 | ||
| 2020 | - | 1.50 | 1.50 | 3.01 | ||
| 2019 | - | 2.00 | 2.00 | 4.88 | ||
| 2012 | - | |||||
| 2011 | - | |||||
| 2010 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)