隆中網絡 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.46 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
41.9%
稅後淨利率
-3.89%
負債比率
18.8%
現金股利
1.83 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.76 | 5.61 |
| 2 月 | 0.72 | -7.06 |
| 3 月 | 0.73 | -3.55 |
| 4 月 | 0.71 | 2.79 |
| 5 月 | 0.66 | -5.13 |
| 6 月 | 0.66 | -4.03 |
| 7 月 | 0.64 | 2.21 |
| 8 月 | 0.67 | 7.95 |
| 9 月 | 0.77 | 27.00 |
| 10 月 | 0.82 | 32.20 |
| 11 月 | 0.85 | 41.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.33 | -0.19 | -0.46 | 76.60 | -2.06 | -3.89 |
| 2024 | 8.02 | 0.85 | 2.03 | 80.20 | 9.77 | 10.60 |
| 2023 | 7.74 | 1.02 | 2.43 | 78.60 | 16.00 | 13.20 |
| 2022 | 7.81 | 0.99 | 2.35 | 77.70 | 13.80 | 13.70 |
| 2021 | 7.36 | -1.64 | -3.89 | 71.20 | -13.00 | -23.30 |
| 2020 | 8.37 | 0.50 | 1.20 | 61.50 | 7.34 | 8.02 |
| 2019 | 14.80 | -1.07 | -2.55 | 45.60 | 5.92 | -1.47 |
| 2018 | 23.50 | 1.27 | 3.49 | 46.40 | 12.40 | 10.80 |
| 2017 | 21.80 | -0.90 | -2.87 | 34.40 | -0.10 | -4.48 |
| 2016 | 27.50 | 0.96 | 3.52 | 43.70 | 4.90 | 3.48 |
| 2015 | 18.40 | 0.58 | 2.63 | 40.80 | 1.90 | 3.16 |
| 2014 | 8.89 | 0.21 | 1.25 | 43.00 | 4.17 | 2.39 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.90 | 16.80 | 0.25 | 18.80 | 17.04 | ||
| 2024 | 68.50 | 10.60 | 0.15 | 17.60 | 19.65 | ||
| 2023 | 74.20 | 11.00 | 0.15 | 15.30 | 18.34 | ||
| 2022 | 76.40 | 8.73 | 0.26 | 19.30 | 15.84 | ||
| 2021 | 62.80 | 9.70 | 0.10 | 28.40 | 13.23 | ||
| 2020 | 58.20 | 10.50 | 0.18 | 24.70 | 15.94 | ||
| 2019 | 46.00 | 12.50 | 0.24 | 33.40 | 14.87 | ||
| 2018 | 54.00 | 8.24 | 0.64 | 22.30 | 31.97 | ||
| 2017 | 23.50 | 15.70 | 34.20 | 25.01 | |||
| 2016 | 39.40 | 16.90 | 39.30 | 31.76 | |||
| 2015 | 20.60 | 28.60 | 53.30 | 17.97 | |||
| 2014 | 20.60 | 21.00 | 64.60 | 23.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.70 | 0.80 | -0.90 | -0.10 | -0.90 | 6.70 |
| 2024 | 1.20 | -0.70 | -0.60 | 0.10 | 0.10 | 7.60 |
| 2023 | 0.90 | -0.30 | -0.10 | 0.40 | 7.50 | |
| 2022 | 1.00 | 0.80 | -0.30 | 0.10 | 1.60 | 7.10 |
| 2021 | -0.80 | 0.50 | -0.40 | 5.50 | ||
| 2020 | 1.60 | 0.70 | -1.20 | 1.00 | 5.90 | |
| 2019 | 0.90 | -5.70 | -0.10 | -4.80 | 4.90 | |
| 2018 | 5.80 | -2.10 | 3.00 | 0.10 | 6.70 | 9.70 |
| 2017 | 0.50 | -3.20 | -0.40 | -0.10 | -3.20 | 3.00 |
| 2016 | 2.40 | -2.60 | 4.50 | 4.40 | 6.20 | |
| 2015 | 0.50 | -2.10 | 2.10 | -0.10 | 0.50 | 1.80 |
| 2014 | 1.00 | -1.50 | 1.80 | -0.10 | 1.20 | 1.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.83 | 1.83 | 3.38 | ||
| 2024 | - | 1.00 | 1.00 | 1.68 | ||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 3.00 | 3.00 | 4.05 | ||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | 2.37 | 0.50 | 2.87 | 3.26 | |
| 2016 | - | 0.40 | 1.47 | 1.87 | 0.31 | |
| 2015 | - | 0.03 | 0.25 | 0.27 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)