霈方國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.08 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
4.36%
稅後淨利率
20.6%
負債比率
25.1%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.40 | -4.24 |
| 2 月 | 0.39 | 4.04 |
| 3 月 | 0.63 | 39.90 |
| 4 月 | 0.57 | -3.08 |
| 5 月 | 0.50 | -2.33 |
| 6 月 | 0.44 | 9.36 |
| 7 月 | 0.55 | 36.40 |
| 8 月 | 0.39 | -16.80 |
| 9 月 | 0.39 | -20.70 |
| 10 月 | 0.56 | 4.36 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.36 | 0.90 | 4.08 | 59.30 | 24.70 | 20.60 |
| 2024 | 5.84 | 0.90 | 4.10 | 74.00 | 13.70 | 15.50 |
| 2023 | 6.20 | 0.47 | 2.12 | 77.30 | 8.96 | 7.74 |
| 2022 | 6.81 | 0.68 | 3.09 | 77.20 | 7.47 | 10.20 |
| 2021 | 6.48 | 0.14 | 0.63 | 76.60 | -0.71 | 2.07 |
| 2020 | 8.50 | 0.42 | 1.91 | 79.40 | 7.07 | 4.95 |
| 2019 | 10.60 | 0.89 | 4.04 | 83.70 | 10.30 | 8.36 |
| 2018 | 9.91 | 1.09 | 4.95 | 85.60 | 13.40 | 11.00 |
| 2017 | 10.10 | 1.50 | 7.28 | 86.20 | 18.40 | 15.00 |
| 2016 | 8.19 | 1.44 | 7.19 | 85.30 | 21.30 | 17.60 |
| 2015 | 5.72 | 0.86 | 7.10 | 82.80 | 17.40 | 15.00 |
| 2014 | 6.17 | 0.73 | 6.56 | 79.80 | 14.00 | 11.80 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.33 | 8.56 | 4.49 | 25.10 | 34.89 | ||
| 2024 | 16.60 | 4.90 | 4.90 | 19.70 | 30.47 | ||
| 2023 | 26.50 | 5.06 | 5.01 | 24.00 | 29.16 | ||
| 2022 | 22.10 | 4.10 | 5.36 | 27.30 | 30.29 | ||
| 2021 | 20.80 | 6.92 | 6.06 | 29.70 | 28.41 | ||
| 2020 | 16.60 | 11.60 | 8.52 | 24.30 | 29.17 | ||
| 2019 | 12.80 | 19.90 | 8.86 | 24.70 | 28.48 | ||
| 2018 | 17.10 | 25.30 | 7.17 | 22.60 | 28.46 | ||
| 2017 | 66.30 | 22.40 | 5.41 | 22.00 | 29.73 | ||
| 2016 | 54.20 | 30.10 | 10.60 | 29.00 | 19.33 | ||
| 2015 | 49.40 | 31.70 | 12.90 | 28.50 | 16.41 | ||
| 2014 | 16.40 | 57.70 | 17.20 | 56.00 | -33.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | -0.70 | -0.40 | -0.50 | 0.90 | |
| 2024 | 1.20 | -1.00 | -1.10 | -0.90 | 1.40 | |
| 2023 | 1.50 | -1.30 | 0.20 | 2.20 | ||
| 2022 | 1.60 | -0.70 | -0.80 | 0.20 | 2.00 | |
| 2021 | 0.70 | 0.30 | -0.60 | 0.50 | 1.90 | |
| 2020 | 1.10 | -0.20 | -0.50 | 0.30 | 1.40 | |
| 2019 | 1.10 | -0.50 | -1.00 | -0.30 | 1.10 | |
| 2018 | 0.80 | -3.60 | -1.40 | -4.20 | 1.40 | |
| 2017 | 1.70 | -0.20 | 1.10 | 2.60 | 5.60 | |
| 2016 | 1.50 | -0.10 | -0.50 | 1.00 | 3.00 | |
| 2015 | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 1.90 | ||
| 2014 | -0.50 | -0.10 | 0.40 | -0.20 | 0.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||
| 2025 | - | 2.20 | 2.20 | 3.29 | ||
| 2024 | - | 3.50 | 3.50 | 6.80 | ||
| 2023 | - | 3.50 | 3.50 | 6.52 | ||
| 2022 | - | 1.14 | 1.14 | 2.29 | ||
| 2021 | - | 1.38 | 1.38 | 2.55 | ||
| 2020 | - | 1.23 | 1.23 | 2.01 | ||
| 2019 | - | 4.00 | 4.00 | 4.84 | ||
| 2018 | - | 6.16 | 6.16 | 5.74 | ||
| 2017 | - | 7.07 | 7.07 | 4.42 | ||
| 2016 | - | 2.71 | 1.77 | 4.47 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)