韋僑科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.25 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-8.01%
稅後淨利率
11.6%
負債比率
39.7%
現金股利
2.2 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.14 | -0.53 |
| 2 月 | 1.26 | 23.10 |
| 3 月 | 1.29 | 16.20 |
| 4 月 | 1.41 | 18.40 |
| 5 月 | 1.34 | -1.75 |
| 6 月 | 1.34 | 5.87 |
| 7 月 | 1.32 | 6.01 |
| 8 月 | 1.27 | 3.33 |
| 9 月 | 1.46 | 9.38 |
| 10 月 | 1.31 | -8.01 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.80 | 1.37 | 3.25 | 31.00 | 16.00 | 11.60 |
| 2024 | 14.90 | 1.84 | 4.35 | 29.10 | 13.90 | 12.30 |
| 2023 | 14.30 | 1.70 | 4.02 | 30.50 | 13.80 | 11.90 |
| 2022 | 13.20 | 1.90 | 4.50 | 31.70 | 15.60 | 14.50 |
| 2021 | 10.90 | 1.13 | 3.02 | 28.70 | 12.10 | 10.40 |
| 2020 | 9.93 | 0.96 | 2.69 | 27.80 | 11.90 | 9.66 |
| 2019 | 10.10 | 0.78 | 2.19 | 26.30 | 9.32 | 7.72 |
| 2018 | 8.73 | 0.43 | 1.20 | 24.10 | 4.70 | 4.91 |
| 2017 | 8.90 | 0.47 | 1.33 | 26.00 | 7.02 | 5.31 |
| 2016 | 9.49 | 0.90 | 2.53 | 28.60 | 11.30 | 9.48 |
| 2015 | 9.69 | 0.81 | 2.51 | 24.20 | 9.17 | 8.38 |
| 2014 | 7.24 | 0.51 | 1.62 | 24.00 | 6.60 | 7.04 |
| 2013 | 6.74 | 0.15 | 0.48 | 20.10 | 1.66 | 2.19 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.00 | 8.32 | 11.90 | 39.70 | 39.14 | ||
| 2024 | 19.40 | 8.12 | 14.10 | 42.80 | 38.09 | ||
| 2023 | 16.00 | 5.85 | 17.40 | 44.00 | 35.71 | ||
| 2022 | 12.20 | 8.75 | 19.70 | 38.80 | 33.89 | ||
| 2021 | 13.50 | 10.40 | 18.10 | 27.80 | 30.86 | ||
| 2020 | 17.20 | 10.30 | 14.00 | 36.70 | 23.48 | ||
| 2019 | 18.10 | 12.80 | 15.30 | 38.40 | 21.89 | ||
| 2018 | 17.70 | 11.70 | 17.20 | 39.00 | 20.32 | ||
| 2017 | 16.80 | 13.80 | 17.20 | 35.00 | 19.81 | ||
| 2016 | 26.20 | 17.70 | 20.00 | 23.80 | 19.99 | ||
| 2015 | 34.30 | 13.00 | 21.70 | 24.10 | 18.99 | ||
| 2014 | 28.10 | 16.50 | 23.80 | 30.90 | 15.86 | ||
| 2013 | 25.30 | 16.10 | 22.60 | 29.00 | 14.44 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | -0.40 | -1.60 | 0.30 | 5.80 | |
| 2024 | 3.40 | -1.40 | -0.80 | 1.20 | 5.50 | |
| 2023 | 2.10 | -3.20 | 2.50 | 1.40 | 4.30 | |
| 2022 | 1.90 | -3.60 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | |
| 2021 | 1.00 | -3.20 | 2.30 | 0.20 | 2.40 | |
| 2020 | 2.00 | -1.40 | -0.50 | 2.30 | ||
| 2019 | 1.40 | -0.80 | -0.40 | 0.20 | 2.30 | |
| 2018 | 0.90 | -1.10 | 0.50 | 0.30 | 2.10 | |
| 2017 | 1.10 | -2.70 | 1.00 | -0.60 | 1.80 | |
| 2016 | 1.10 | -1.10 | -0.60 | -0.60 | 2.40 | |
| 2015 | 1.30 | -1.00 | 0.80 | 1.00 | 3.10 | |
| 2014 | 0.80 | -0.40 | 0.10 | 0.40 | 2.00 | |
| 2013 | 1.10 | -0.50 | 0.10 | 0.70 | 1.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.20 | 2.20 | 2.25 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 1.92 | ||
| 2023 | - | 2.20 | 2.20 | 1.83 | ||
| 2022 | - | 1.50 | 1.50 | 1.86 | ||
| 2021 | - | 1.30 | 1.30 | 1.77 | ||
| 2020 | - | 1.10 | 1.10 | 1.81 | ||
| 2019 | - | 0.60 | 0.60 | 1.09 | ||
| 2018 | - | 0.70 | 0.70 | 1.93 | ||
| 2017 | - | 1.50 | 1.50 | 4.04 | ||
| 2016 | - | 1.50 | 1.50 | 4.27 | ||
| 2015 | - | 0.80 | 0.80 | 2.12 | ||
| 2014 | - | 0.20 | 0.20 | 0.91 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)