龍德造船工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.74 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
22.0%
稅後淨利率
12.0%
負債比率
57.9%
現金股利
1.25 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 4.86 | 39.80 |
| 2 月 | 3.55 | -6.40 |
| 3 月 | 3.96 | -3.92 |
| 4 月 | 3.26 | -26.80 |
| 5 月 | 4.11 | -12.20 |
| 6 月 | 3.85 | 7.34 |
| 7 月 | 3.65 | 45.20 |
| 8 月 | 3.64 | -8.98 |
| 9 月 | 4.56 | 32.00 |
| 10 月 | 5.10 | 22.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.40 | 4.24 | 3.74 | 19.70 | 16.60 | 12.00 |
| 2024 | 51.20 | 7.07 | 6.25 | 22.70 | 19.60 | 13.80 |
| 2023 | 49.90 | 5.75 | 5.43 | 19.10 | 16.10 | 11.50 |
| 2022 | 38.30 | 2.87 | 2.93 | 15.50 | 12.40 | 7.50 |
| 2021 | 22.40 | 2.14 | 2.67 | 18.60 | 14.50 | 9.52 |
| 2020 | 19.40 | 1.43 | 2.01 | 14.20 | 10.10 | 7.41 |
| 2019 | 10.90 | 1.08 | 1.92 | 19.90 | 14.00 | 9.91 |
| 2018 | 9.75 | 0.89 | 2.11 | 17.40 | 11.60 | 9.13 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.10 | 0.71 | 14.10 | 57.90 | 37.80 | ||
| 2024 | 27.90 | 2.58 | 7.07 | 63.70 | 32.62 | ||
| 2023 | 34.70 | 1.05 | 6.95 | 66.60 | 28.15 | ||
| 2022 | 13.00 | 0.73 | 20.80 | 72.00 | 19.65 | ||
| 2021 | 6.53 | 1.58 | 4.46 | 68.90 | 20.80 | ||
| 2020 | 10.50 | 2.71 | 4.68 | 62.10 | 18.65 | ||
| 2019 | 10.90 | 9.16 | 5.15 | 60.50 | 16.32 | ||
| 2018 | 4.72 | 14.90 | 3.89 | 59.00 | -1.40 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 | -8.00 | 1.90 | -3.00 | 25.30 | |
| 2024 | -0.90 | -9.20 | 6.90 | -3.10 | 28.30 | |
| 2023 | 25.40 | -1.60 | -1.30 | 22.50 | 31.40 | |
| 2022 | 6.40 | -4.60 | 3.60 | 5.40 | 8.90 | |
| 2021 | 7.60 | -8.00 | -0.30 | -0.60 | 3.50 | |
| 2020 | -1.90 | -6.30 | 9.20 | 1.00 | 4.10 | |
| 2019 | 2.40 | -4.90 | 5.00 | 2.40 | 3.10 | |
| 2018 | -0.10 | -2.40 | 1.40 | -1.10 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.25 | 1.25 | 1.08 | ||
| 2024 | - | 1.10 | 0.50 | 1.60 | 0.97 | |
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | 0.98 | ||
| 2022 | - | 0.25 | 2.25 | 2.50 | 0.42 | |
| 2021 | - | 0.58 | 0.58 | 1.73 | ||
| 2020 | - | 0.42 | 0.42 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)