F-泰鼎國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-4.9 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-19.6%
稅後淨利率
-12.2%
負債比率
65.7%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 10.36 | 12.80 |
| 2 月 | 10.79 | 13.30 |
| 3 月 | 10.21 | 8.24 |
| 4 月 | 10.00 | -7.06 |
| 5 月 | 9.54 | -8.01 |
| 6 月 | 9.32 | -8.99 |
| 7 月 | 10.07 | -24.70 |
| 8 月 | 10.17 | -7.58 |
| 9 月 | 8.89 | -9.99 |
| 10 月 | 9.10 | -10.10 |
| 11 月 | 8.51 | -19.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.40 | -10.90 | -4.90 | 2.33 | -10.10 | -12.20 |
| 2024 | 125.00 | -17.90 | -9.21 | 2.44 | -11.80 | -14.40 |
| 2023 | 126.00 | -7.97 | -4.20 | 8.14 | -4.79 | -6.33 |
| 2022 | 149.00 | 8.74 | 4.60 | 19.00 | 6.78 | 5.89 |
| 2021 | 148.00 | 13.80 | 7.25 | 21.10 | 9.98 | 9.35 |
| 2020 | 118.00 | 12.00 | 6.31 | 21.20 | 10.10 | 10.20 |
| 2019 | 104.00 | 8.27 | 4.46 | 19.00 | 8.09 | 8.00 |
| 2018 | 112.00 | 8.29 | 5.45 | 16.30 | 7.47 | 7.45 |
| 2017 | 104.00 | 0.78 | 0.59 | 10.40 | 0.87 | 0.75 |
| 2016 | 85.90 | 2.73 | 2.23 | 14.90 | 5.17 | 3.20 |
| 2015 | 86.30 | 5.32 | 4.34 | 19.00 | 9.26 | 6.19 |
| 2014 | 73.70 | 4.27 | 4.06 | 17.90 | 7.32 | 5.83 |
| 2013 | 63.40 | 3.51 | 3.70 | 19.60 | 8.40 | 5.56 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | 18.90 | 12.60 | 65.70 | 24.36 | ||
| 2024 | 2.73 | 18.10 | 11.00 | 65.10 | 30.73 | ||
| 2023 | 3.55 | 17.20 | 12.30 | 61.70 | 36.35 | ||
| 2022 | 3.57 | 20.30 | 15.50 | 59.90 | 42.11 | ||
| 2021 | 3.34 | 22.90 | 18.90 | 62.50 | 38.94 | ||
| 2020 | 5.38 | 24.60 | 14.60 | 49.80 | 40.14 | ||
| 2019 | 2.54 | 24.60 | 15.30 | 37.00 | 39.21 | ||
| 2018 | 3.38 | 30.40 | 13.60 | 50.50 | 35.14 | ||
| 2017 | 2.20 | 28.00 | 12.40 | 60.80 | 30.30 | ||
| 2016 | 1.57 | 27.00 | 13.70 | 63.40 | 32.35 | ||
| 2015 | 2.88 | 26.60 | 11.70 | 61.20 | 33.32 | ||
| 2014 | 7.68 | 22.70 | 9.84 | 58.10 | 33.39 | ||
| 2013 | 2.11 | 22.10 | 10.10 | 67.10 | 26.78 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.50 | -6.50 | 8.80 | -0.40 | 0.30 | 5.70 |
| 2024 | -4.60 | -13.90 | 16.00 | 1.50 | -1.10 | 5.30 |
| 2023 | 21.00 | -14.70 | -7.40 | 0.40 | -0.70 | 6.40 |
| 2022 | 16.50 | -23.20 | 5.00 | 2.20 | 0.50 | 7.10 |
| 2021 | 11.30 | -37.30 | 28.20 | -3.70 | -1.60 | 6.60 |
| 2020 | 19.70 | -22.30 | 9.50 | -1.60 | 5.20 | 8.20 |
| 2019 | 12.90 | -6.40 | -9.30 | 1.70 | -1.10 | 3.00 |
| 2018 | 8.60 | -5.00 | -2.80 | 0.80 | 1.60 | 4.10 |
| 2017 | 9.20 | -7.60 | -0.80 | 0.80 | 2.50 | |
| 2016 | 7.20 | -8.60 | 0.10 | -0.10 | -1.30 | 1.70 |
| 2015 | 6.20 | -12.00 | 3.70 | -2.40 | -4.50 | 3.00 |
| 2014 | 9.50 | -9.90 | 6.50 | -0.10 | 5.90 | 7.50 |
| 2013 | 3.50 | -19.70 | 14.40 | 0.80 | -1.10 | 1.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 3.52 | ||
| 2022 | - | 4.00 | 4.00 | 5.21 | ||
| 2021 | - | 3.00 | 3.00 | 4.20 | ||
| 2020 | - | 3.00 | 3.00 | 4.49 | ||
| 2019 | - | 2.46 | 2.46 | 5.30 | ||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | 0.78 | 0.32 | 1.10 | 2.94 | |
| 2016 | - | 2.50 | 2.50 | 6.88 | ||
| 2015 | - | 2.50 | 2.50 | 5.75 | ||
| 2014 | - | 1.83 | 1.83 | 4.23 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)