三大未來科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.47 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
74.1%
稅後淨利率
10.8%
負債比率
29.9%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.11 | 71.30 |
| 2 月 | 0.14 | 162.00 |
| 3 月 | 0.18 | 315.00 |
| 4 月 | 0.18 | 155.00 |
| 5 月 | 0.18 | 89.50 |
| 6 月 | 0.24 | 272.00 |
| 7 月 | 0.23 | 192.00 |
| 8 月 | 0.20 | 60.40 |
| 9 月 | 0.23 | 67.10 |
| 10 月 | 0.20 | 74.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.11 | 0.47 | 27.30 | 16.20 | 10.80 |
| 2024 | 1.12 | -0.31 | -1.31 | 12.30 | -10.50 | -27.50 |
| 2023 | 0.87 | -0.02 | -0.10 | 22.70 | -2.25 | -2.73 |
| 2022 | 0.91 | 0.09 | 0.42 | 27.80 | 11.20 | 10.40 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.43 | 3.83 | 22.20 | 29.90 | 10.47 | ||
| 2024 | 7.20 | 2.83 | 19.70 | 31.70 | 10.01 | ||
| 2023 | 20.90 | 2.16 | 14.70 | 33.40 | -91.00 | ||
| 2022 | 38.90 | 3.01 | 6.51 | 24.50 | 38.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.20 | |||
| 2024 | -0.30 | -0.10 | -0.10 | -0.50 | 0.30 | |
| 2023 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.50 | 0.70 | |
| 2022 | 0.30 | -0.70 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)