利統 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.87 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
12.5%
稅後淨利率
4.32%
負債比率
48.4%
現金股利
1.3 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.51 | 27.70 |
| 2 月 | 0.52 | 61.80 |
| 3 月 | 0.60 | 32.80 |
| 4 月 | 0.66 | 33.90 |
| 5 月 | 0.60 | -3.09 |
| 6 月 | 0.58 | 11.40 |
| 7 月 | 0.62 | -14.00 |
| 8 月 | 0.64 | -28.60 |
| 9 月 | 0.87 | 52.10 |
| 10 月 | 0.70 | 12.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45 | 0.15 | 0.87 | 35.40 | 6.05 | 4.32 |
| 2024 | 6.79 | 0.37 | 2.16 | 36.50 | 5.62 | 5.44 |
| 2023 | 5.99 | 0.29 | 1.68 | 37.90 | 7.03 | 4.79 |
| 2022 | 5.32 | 0.32 | 1.97 | 40.80 | 7.61 | 6.04 |
| 2021 | 4.67 | 0.37 | 3.37 | 41.60 | 9.28 | 7.84 |
| 2020 | 4.26 | 0.43 | 6.74 | 44.20 | 10.70 | 10.20 |
| 2019 | 2.87 | -0.06 | -0.87 | 45.10 | -2.18 | -1.95 |
| 2018 | 3.30 | 0.04 | 0.62 | 43.50 | 3.83 | 1.21 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.10 | 21.00 | 28.70 | 48.40 | 13.64 | ||
| 2024 | 35.90 | 14.70 | 28.90 | 47.50 | 14.50 | ||
| 2023 | 33.60 | 13.20 | 28.30 | 49.30 | 13.17 | ||
| 2022 | 24.50 | 18.40 | 33.90 | 42.30 | 12.86 | ||
| 2021 | 28.20 | 16.10 | 29.50 | 40.70 | 15.11 | ||
| 2020 | 24.70 | 16.10 | 28.90 | 51.90 | 19.54 | ||
| 2019 | 17.80 | 11.20 | 28.10 | 59.30 | 12.76 | ||
| 2018 | 20.80 | 9.61 | 29.50 | 52.80 | 9.56 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10 | -0.20 | -0.10 | -0.40 | 1.30 | |
| 2024 | 0.30 | 0.20 | -0.30 | 0.20 | 1.70 | |
| 2023 | 0.80 | -0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.50 | |
| 2022 | 0.20 | -0.10 | -0.10 | 0.90 | ||
| 2021 | 0.30 | -0.10 | -0.10 | 0.20 | 0.90 | |
| 2020 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | |||
| 2019 | 0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.40 | ||
| 2018 | 0.10 | -0.10 | 0.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.30 | 1.30 | 4.60 | ||
| 2024 | - | 1.00 | 1.00 | 3.42 | ||
| 2023 | - | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 2.30 | |
| 2022 | - | 0.30 | 3.67 | 3.97 | 0.80 | |
| 2021 | - | 1.87 | 6.20 | 8.07 | 4.56 | |
| 2020 | - | 0.10 | 0.10 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)