斯其大科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.45 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
39.0%
稅後淨利率
-15.0%
負債比率
37.8%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.17 | -72.90 |
| 2 月 | 0.25 | 831.00 |
| 3 月 | 0.03 | -94.60 |
| 4 月 | 0.28 | 1338.00 |
| 5 月 | 0.66 | -21.40 |
| 6 月 | 0.09 | -87.20 |
| 7 月 | 0.03 | 7.31 |
| 8 月 | 0.80 | 9.15 |
| 9 月 | 0.00 | -96.30 |
| 10 月 | 0.90 | 39.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 | -0.22 | -0.45 | 7.12 | -15.70 | -15.00 |
| 2024 | 4.37 | -1.61 | -3.27 | -23.90 | -39.60 | -36.90 |
| 2023 | 5.11 | -0.96 | -2.38 | -1.48 | -17.20 | -18.80 |
| 2022 | 8.84 | 0.27 | 0.86 | 15.00 | 5.38 | 3.04 |
| 2021 | 6.75 | 0.72 | 2.30 | 25.00 | 14.60 | 10.60 |
| 2020 | 7.82 | 1.47 | 5.38 | 31.00 | 22.80 | 18.80 |
| 2019 | 2.99 | 0.17 | 0.65 | 21.90 | 6.89 | 5.78 |
| 2018 | 2.84 | 0.57 | 2.15 | 37.80 | 22.10 | 20.20 |
| 2017 | 4.26 | 0.97 | 5.40 | 35.20 | 26.90 | 22.80 |
| 2016 | 1.08 | 0.09 | 1.06 | 38.40 | 8.00 | 8.16 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.50 | 2.73 | 27.40 | 37.80 | 13.34 | ||
| 2024 | 35.60 | 8.42 | 22.40 | 35.30 | 14.37 | ||
| 2023 | 23.70 | 13.70 | 34.80 | 24.80 | 17.99 | ||
| 2022 | 29.10 | 5.69 | 25.00 | 51.90 | 19.54 | ||
| 2021 | 5.93 | 14.20 | 37.10 | 60.00 | 19.29 | ||
| 2020 | 8.72 | 18.80 | 26.60 | 45.10 | 22.17 | ||
| 2019 | 4.28 | 16.20 | 38.30 | 66.40 | 10.97 | ||
| 2018 | 19.60 | 34.50 | 30.50 | 11.84 | |||
| 2017 | 54.70 | 2.81 | 19.50 | 18.40 | 10.14 | ||
| 2016 | 2.00 | 26.80 | 44.80 | 55.50 | -71.40 | ||
| 2015 | 16.10 | 20.60 | 28.90 | 76.30 | 76.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.60 | -0.90 | 0.40 | -1.10 | 2.70 | |
| 2024 | 1.10 | -0.30 | 0.30 | 1.00 | 3.90 | |
| 2023 | -0.10 | 0.50 | -2.20 | -1.80 | 2.80 | |
| 2022 | 4.70 | -0.50 | -0.40 | 3.70 | 4.60 | |
| 2021 | -1.20 | -0.50 | 1.60 | -0.20 | 0.90 | |
| 2020 | -0.60 | -0.50 | 1.80 | 0.70 | 1.00 | |
| 2019 | -2.80 | -0.10 | 2.40 | -0.50 | 0.40 | |
| 2018 | -0.30 | -1.00 | 0.40 | -0.90 | 0.90 | |
| 2017 | 2.10 | -0.20 | -0.10 | 1.80 | 1.80 | |
| 2016 | -0.90 | -0.30 | 1.20 | -0.10 | 0.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 0.50 | 0.50 | 1.86 | ||
| 2022 | - | 2.00 | 2.00 | 4.96 | ||
| 2021 | - | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 6.30 | |
| 2020 | - | 0.50 | 0.50 | 0.79 | ||
| 2019 | - | 1.50 | 1.50 | 2.99 | ||
| 2018 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)