斯其大科技做什麼的?
斯其大科技成立於1999年3月;總經理吳端煇先生畢業於台大電機系,並取得美國南加大電腦及管理雙碩士;於1992-1998年在中興電工擔任副處長,負責電表(美國 GE),自動讀表,電廠自動化等業 務。
DAS創始之初是以自主研發及銷售LSP軟體為主,在Linux業界廣受好評。隨後,完成台電自動讀表、和平電力等系統驗收;及具Webmail功能之LMAIL等軟體,廣受業界好評;在智慧電表領域,已開發出相關應用軟 體,並獲得全球最大智慧電表廠商ITRON獨家代理權。
2010年引進上市公司"銘異科技股份有限公司"等,產品線亦拓展至 家庭自動化領域。同年,DAS的產 品與服務已涉及智慧電表、智慧燈 光開關、智慧插座等多個層面;軟 硬體研發一直是我們的驕傲,如今 我們整合無線電、網際網路、插 座、燈光、空調等自動化多方面技 術,廣泛應用在住宅、工廠、辦公 大樓及飯店等建設領域;致力於為 消費者的辦公、家居生活帶來便利 舒適、安全保護及如何節能減碳以 保護環境方面的研究和傳播。
斯其大科技 基本資料 (興)
| F218010 資訊軟體零售業
F213060 電信器材零售業
F213080 機械器具零售業
F219010 電子材料零售業
E601020 電器安裝業
E605010 電腦設備安裝業
E603050 自動控制設備工程業
I301010 資訊軟體服務業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.5 元 | - | 2023-09-28 |
| 2022 | 2 元 | - | 2022-06-24 |
| 2021 | 4.5 元 | 50 股 | 2021-09-07 |
| 2020 | 0.5 元 | - | 2020-07-10 |
| 2019 | 1.5 元 | - | 2019-09-20 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 增資 | 1 億 | 25.00 元 | 228.5357 | 2023-09-29 ~ 2023-10-03 |
| 2022-12-13 | 增資 | 億 | 0.00 元 | 218.47 | 2022-12-14 ~ 2022-12-18 |
| 2020-07-23 | 增資 | 億 | 0.00 元 | 106.97 | 2020-07-24 ~ 2020-07-28 |
| 2018-06-22 | 增資 | 億 | 95.00 元 | 63.718 | 2018-06-23 ~ 2018-06-27 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-04-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-06-26 | 常會 | 2024-04-28 ~ 2024-06-26 |
| 2023-11-27 | 常會 | 2023-09-29 ~ 2023-11-27 |
| 2023-08-25 | 臨時會 | 2023-07-27 ~ 2023-08-25 |
| 2023-06-28 | 常會 | 2023-04-30 ~ 2023-06-28 |
| 2022-06-16 | 常會 | 2022-04-18 ~ 2022-06-16 |
| 2021-07-30 | 常會 | 2021-04-19 ~ 2021-06-17 |
| 2020-06-18 | 常會 | 2020-04-20 ~ 2020-06-18 |
| 2019-06-20 | 常會 | 2019-04-22 ~ 2019-06-20 |
| 2018-06-20 | 常會 | 2018-04-22 ~ 2018-06-20 |
| 2017-06-09 | 常會 | 2017-05-11 ~ 2017-06-09 |
| 2016-12-19 | 臨時會 | 2016-12-05 ~ 2016-12-19 |
| 2016-06-30 | 常會 | 2016-06-01 ~ 2016-06-30 |
| 2015-06-30 | 常會 | 2015-06-01 ~ 2015-06-30 |
| 2014-06-30 | 常會 | 2014-06-01 ~ 2014-06-30 |
| 2013-05-21 | 常會 | 2013-04-22 ~ 2013-05-21 |
| 2012-06-27 | 常會 | 2012-05-29 ~ 2012-06-27 |
| 2011-05-20 | 常會 | 2011-04-21 ~ 2011-05-20 |
| 2009-08-28 | 臨時會 | 2009-08-14 ~ 2009-08-28 |
斯其大科技董監持股
(任期:2024-06-26 ~ 2027-06-25)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳俊吉 | 1,470,003 | 2.9400 % | |
| 董事 | 洪裕翔 | 355,351 | 0.7107 % | 源氏投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳俐融 | 6,065,643 | 12.1313 % | |
| 董事 | 莊嘉原 | 3,867,000 | 7.7340 % | |
| 獨立董事 | 李旭東 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 高靜怡 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 蔡銘書 | 0 | 0.0000 % |
斯其大科技常見問題
斯其大科技的董事長是鮑筱芳
斯其大科技的產業類別是,而公司的營業項目是
斯其大科技的股務代理是亞東證券股份有限公司股務代理部,電話是02-77531699,地址是新北市板橋區新站路16號13樓
斯其大科技股票代號是6648,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。