板信商業銀行 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
7.06%
稅後淨利率
-%
負債比率
93.1%
現金股利
0.02 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 4.47 | -1.65 |
| 2 月 | 4.29 | 6.05 |
| 3 月 | 4.75 | 4.37 |
| 4 月 | 4.35 | -1.14 |
| 5 月 | 4.19 | -1.84 |
| 6 月 | 5.07 | 13.90 |
| 7 月 | 5.12 | 8.05 |
| 8 月 | 5.23 | 20.20 |
| 9 月 | 4.79 | 7.65 |
| 10 月 | 4.99 | 7.06 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56 | 63.20 | 25.60 | 93.10 | 12.93 | ||
| 2024 | 2.03 | 62.20 | 26.20 | 93.40 | 12.35 | ||
| 2023 | 1.93 | 63.40 | 24.50 | 93.50 | 12.28 | ||
| 2022 | 2.80 | 62.50 | 25.10 | 93.70 | 11.62 | ||
| 2021 | 1.57 | 65.20 | 23.90 | 93.60 | 11.63 | ||
| 2020 | 1.70 | 65.40 | 22.70 | 93.60 | 11.69 | ||
| 2019 | 1.91 | 64.90 | 22.80 | 93.60 | 11.37 | ||
| 2018 | 2.05 | 61.70 | 25.50 | 93.80 | 10.84 | ||
| 2017 | 2.07 | 59.80 | 23.10 | 94.10 | 10.58 | ||
| 2016 | 2.34 | 59.10 | 9.83 | 94.30 | 10.53 | ||
| 2015 | 2.17 | 62.50 | 12.00 | 93.70 | 10.84 | ||
| 2014 | 2.42 | 62.70 | 12.90 | 94.30 | 10.55 | ||
| 2013 | 2.05 | 63.40 | 7.53 | 94.00 | 10.27 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -36.60 | -2.60 | -28.60 | -0.20 | -68.00 | 164.00 |
| 2024 | 113.00 | -6.60 | -10.40 | 0.10 | 96.10 | 232.00 |
| 2023 | -75.80 | -7.10 | 44.80 | -0.10 | -38.20 | 136.00 |
| 2022 | 16.30 | -4.80 | 18.50 | 0.20 | 30.10 | 174.00 |
| 2021 | 41.20 | -0.50 | 6.30 | 46.90 | 144.00 | |
| 2020 | 64.20 | 0.80 | -56.10 | -0.20 | 8.70 | 97.00 |
| 2019 | -68.20 | 3.60 | 21.80 | -0.10 | -42.90 | 88.30 |
| 2018 | -135.00 | -5.40 | 24.20 | -116.00 | 131.00 | |
| 2017 | -333.00 | -6.10 | 30.50 | -309.00 | 247.00 | |
| 2016 | 152.00 | -1.50 | 20.30 | 171.00 | 556.00 | |
| 2015 | 57.70 | -8.70 | 5.20 | 54.20 | 385.00 | |
| 2014 | -95.10 | 61.10 | 38.10 | 4.10 | 331.00 | |
| 2013 | -68.40 | 17.10 | -51.30 | 327.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.02 | 0.56 | 0.58 | ||
| 2024 | - | 0.02 | 0.68 | 0.70 | ||
| 2023 | - | 0.02 | 0.34 | 0.36 | ||
| 2022 | - | 0.02 | 0.52 | 0.54 | ||
| 2021 | - | 0.48 | 0.48 | |||
| 2020 | - | 0.44 | 0.44 | |||
| 2019 | - | 0.17 | 0.17 | |||
| 2018 | - | 0.14 | 0.14 | |||
| 2017 | - | 0.11 | 0.11 | |||
| 2016 | - | 0.05 | 0.34 | 0.39 | ||
| 2015 | - | 0.32 | 0.32 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)