| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三五紡織 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 58010110 | 陳介禧 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三五紡織做什麼的?
三五紡織基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 58010110 | |
| 公司簡稱 | 三五紡織 | 公司名稱 | 三五紡織股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1969-02-11 |
| 董事長 | 陳介禧 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 陳坤農 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 彰化縣和美鎮彰美路二段106號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.swtex.com.tw | 公司電話 | 04-735-2182 |
| 資本額(元) | 3.4974 億元 | 公司傳真 | 04-736-0594 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-735-2182 |
| 股務地址 | 彰化縣和美鎮彰美路2段106號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
三五紡織董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳介禧 | 418,015 | 寶甲企業股份有限公司 |
| 董事 | 陳衍甫 | 476,000 | 貴禧投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳育群 | 720,000 | 育賢股份有限公司 |
| 董事 | 郭哲樺 | 326,000 | 安達信投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳俊成 | 304,920 | 創元開發股份有限公司 |
| 董事 | 林昇一 | 3,385,090 | 三五橡膠廠股份有限公司 |
| 董事 | 郭玲美 | 3,385,090 | 三五橡膠廠股份有限公司 |
| 董事 | 郭孟卿 | 1,970,059 | |
| 董事 | 郭素芬 | 788,606 | |
| 董事 | 林家田 | 393,558 | |
| 董事 | 王怡文 | 116,549 | |
| 董事 | 杜宜穆 | 100,000 | |
| 董事 | 張春生 | 83,057 | |
| 監察人 | 郭雅各 | 1,521,770 | 全翊投資股份有限公司 |
| 監察人 | 郭文達 | 769,396 | |
| 監察人 | 郭素里 | 573,077 |
常見問題
三五紡織的董事長是陳介禧
三五紡織的產業類別是紡織業,而公司的營業項目是1.經營紡紗、織布、染整製品之製造及防水粘劑加工業務 2.有關前項原料、貨品之買賣、進出口及其代理經銷、委託代理承銷業務 3.委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售及建築材料買賣業務
三五紡織的股務代理是公司自辦,電話是04-735-2182,地址是彰化縣和美鎮彰美路2段106號
三五紡織股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

