| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井資訊 | 2025/11/26 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23832174 | 莊馥維 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三井資訊做什麼的?
三井資訊基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 23832174 | |
| 公司簡稱 | 三井資訊 | 公司名稱 | 三井資訊股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1990-08-11 |
| 董事長 | 莊馥維 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 桃園市桃園區中華路51號1樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.threewell.com.tw | 公司電話 | 03-333-3000 |
| 資本額(元) | 1.3512 億元 | 公司傳真 | 03-339-7949 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-422-9779 |
| 股務地址 | 桃園縣中壢巿中山路148號地下樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
三井資訊董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊馥維 | 1,172,734 | |
| 董事 | 莊秋華 | 883,429 | |
| 董事 | 莊捷年 | 826,143 | |
| 董事 | 莊舒評 | 809,718 | |
| 董事 | 林旻誼 | 586,099 | |
| 監察人 | 莊訓森 | 758,451 |
常見問題
三井資訊的董事長是莊馥維
三井資訊的產業類別是3C通路,而公司的營業項目是1.電腦硬體及週邊設備之買賣。 2.電腦軟體之設計與買賣。 3.電腦資訊系統之規劃設計及安裝。 4.前各項有關產品之製造生產。 5.一般進出口貿易業務(期貨除外)(許可業務除外)。
三井資訊的股務代理是公司自辦,電話是03-422-9779,地址是桃園縣中壢巿中山路148號地下樓
三井資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫
