| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐臻 | 2025/11/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 97430202 | 梁文隆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
佐臻做什麼的?
佐臻基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 97430202 | |
| 公司簡稱 | 佐臻 | 公司名稱 | 佐臻股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1997-03-10 |
| 董事長 | 梁文隆 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 王獻章 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | 第一金證券富邦證券 |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新北市汐止區大同路1段239號17樓之1 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.jorjin.com | 公司電話 | (02)2649-0055 |
| 資本額(元) | 4.5204 億元 | 公司傳真 | (02)2642-5477 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 |
| 股務地址 | (10688)台北市大安區安和路一段27號六樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
佐臻董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁文隆 | 3,409,114 | |
| 董事 | 李博甯 | 4,340,000 | 和順興智能移動有限合夥 |
| 董事 | 蔡淑蓮 | 1,136,625 | |
| 董事 | 洪育堯 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳怡昌 | 0 | |
| 獨立董事 | 林森敏 | 0 | |
| 獨立董事 | 張志勝 | 0 |
常見問題
佐臻的董事長是梁文隆
佐臻的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.電器批發業 。 2.精密儀器批發業 。 3.電腦及事務性機器設備批發業 。 4.照相器材批發業 。 5.資訊軟體批發業 。 6.電子材料批發業 。 7.電器零售業 。 8.電腦及事務性機器設備零售業 。 9.精密儀器零售業 。 10.照相器材零售業 。 11.資訊軟體零售業 。 12.電子材料零售業 。 13.電信器材批發業 。 14.事務機器製造業 。 15.有線通信機械器材製造業 。 16.無線通信機械器材製造業 。 17.電子零組件製造業 。 18.電腦及其週邊設備製造業 。 19.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
佐臻的股務代理是第一金證券,電話是02-2563-5711#0,地址是(10688)台北市大安區安和路一段27號六樓
佐臻股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

