

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
先博通訊 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 59,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70773112 | 陳鴻文 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
先博通訊做什麼的?
先博通訊基本資料(未)
股票代號 | 16091 | 統一編號 | 70773112 |
公司簡稱 | 先博通訊 | 公司名稱 | 先博通訊股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 089年05月18日 |
董事長 | 陳鴻文 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路15之1號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-5318899 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 59,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F113020 電器批發業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
先博通訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳鴻文 | 2,883,980 | 塞席爾商FREEPPWORLDWIDECO.,LTD |
董事 | 楊正任 | 2,883,980 | 塞席爾商FREEPPWORLDWIDECO.,LTD |
董事 | 談德華 | 2,883,980 | 塞席爾商FREEPPWORLDWIDECO.,LTD |
監察人 | 林志鴻 | 0 |
常見問題
先博通訊的董事長是陳鴻文
先博通訊的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.電器批發業、電信器材批發業。 2.事務性機器設備批發業、有線通信機械器材製造業。 3.無線通信機械器材製造業、通信工程業。 4.資訊軟體服務業、料處理服務業、國際貿易業。
先博通訊的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
先博通訊股票代號是16091,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫