

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全球傳動科技 | 2025/05/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 852,780,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
29168533 | 李清崑 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
全球傳動科技做什麼的?
全球傳動科技基本資料(上)
股票代號 | 4540 | 統一編號 | 29168533 |
公司簡稱 | 全球傳動科技 | 公司名稱 | 全球傳動科技股份有限公司 |
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 99/07/09 |
董事長 | 李清崑 | 公開發行日期 | 101/06/19 |
總經理 | 李進勝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳崇文 | 上興櫃日期 | 103/11/19 |
代理發言人 | 李景怡 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市土城區中山路91號 | 發言人電話 | (02)2268-7211 |
公司網址 | https://www.tbimotion.com.tw | 公司電話 | (02)2268-7211 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (02)2268-7210 |
實收資本額(元) | 852,780,000元 | 電子郵件信箱 | tbim@tbimotion.com.tw |
普通股(元) | 85,278,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CA02990 其他金屬製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CH01010 體育用品製造業 E604010 機械安裝業 F106010 五金批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售 | ||
股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2563-5711 |
股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 107/05/30 |
董事會通過日期 | 107/06/19 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 107/08/15 | 承銷價 | 94.8元 |
股東會日期 | 107/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 107/04/28 ~ 107/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.2元 | |
停止過戶日 | 107/07/20~107/07/24 | 停止過戶日 | 107/07/20~107/07/24 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 275.74 股 | |
最後過戶日 | 102/10/01 | 認購價 | 30 元 |
停止過戶期間 | 102/10/02~102/10/06 | 繳款期限 | 102/10/30~102/11/30 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
全球傳動科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
全球傳動科技的董事長是李清崑
全球傳動科技的產業類別是,而公司的營業項目是
全球傳動科技的股務代理是第一金證券股份有限公司,電話是(02)2563-5711,地址是台北市長安東路一段22號5樓
全球傳動科技股票代號是4540,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫