

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
動聯國際 | 2025/05/09 | 議價 | 議價 | 議價 | 52,720,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54654842 | 李嘉華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
動聯國際做什麼的?
動聯國際基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 54654842 | |
公司簡稱 | 動聯國際 | 公司名稱 | 動聯國際股份有限公司 |
產業類別 | 網際網路相關業 | 成立日期 | 102年12月04日 |
董事長 | 李嘉華 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區內湖路1段360巷15號3樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://hageing.com/ | 公司電話 | 02-2771-0589 |
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 52,720,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F208050 乙類成藥零售業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F206020 日常用品零售業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99080 美容美髮服務業 JZ99110 瘦身美容業 J801030 競技及休閒運動場館業 IZ12010 人力派遣業 JB01010 會議及展覽服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
動聯國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李嘉華 | 2,724,199 | |
董事 | 蓉銘投資有限公司 | 1,982,801 | |
董事 | 李經康 | 0 | |
監察人 | 陳冠文 | 150,000 | 碩英股份有限公司 |
監察人 | 陳成枝 | 28,000 |
常見問題
動聯國際的董事長是李嘉華
動聯國際的產業類別是網際網路相關業,而公司的營業項目是1.CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F208050 乙類成藥零售業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F206020 日常用品零售業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99080 美容美髮服務業 JZ99110 瘦身美容業 J801030 競技及休閒運動場館業 IZ12010 人力派遣業 JB01010 會議及展覽服務業
動聯國際的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是
動聯國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。