

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
千島投資 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
04405658 | 邱立權 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
千島投資做什麼的?
千島投資基本資料
股票代號 | 統一編號 | 04405658 | |
公司簡稱 | 千島投資 | 公司名稱 | 千島投資股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1974-02-18 |
董事長 | 邱立權 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2768-4999 |
資本額(元) | 7.9375 億元 | 公司傳真 | 02-2754-8223 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2768-4999 |
股務地址 | 台北巿光復北路11巷35號5樓 | ||
簽證會計師 | None |
千島投資董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱立權 | 79,153,315 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
董事 | 吳東進 | 79,153,315 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
董事 | 吳德信 | 79,153,315 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
監察人 | 伍啟豪 | 0 |
常見問題
千島投資的董事長是邱立權
千島投資的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.對各種生產事業、服務業之投資。 2.對證券公司、投資公司、銀行、保險公司、新聞傳播事業、通信事業、租賃公司、貿易公司、百貨公司、廣告公司、育樂事業及文化事業公司之投資。 3.對興建商業大樓、國民住宅事業之投資。
千島投資的股務代理是公司自辦,電話是02-2768-4999,地址是台北巿光復北路11巷35號5樓
千島投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫