

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台亞衛星通訊 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84707796 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台亞衛星通訊做什麼的?
台亞衛星通訊基本資料(未)
股票代號 | 8998 | 統一編號 | 84707796 |
公司簡稱 | 台亞衛星通訊 | 公司名稱 | 台亞衛星通訊 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 83/02/16 |
董事長 | 公開發行日期 | ||
總經理 | 郭育鈞 | 暫停公開發行日期 | 108/06/24 |
發言人 | 吳建隆 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路407號9樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.tasc.com.tw | 公司電話 | (02)80660808 |
資本額(元) | 6(億元) | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | ||
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | |||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司股務 | 股務電話 | (02)87971113 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/09 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/10 ~ 114/05/09 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 108/06/15~108/06/19 | 停止過戶日 | 108/06/15~108/06/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 201,439 | 每仟股減資股數 | 330.00 |
最後過戶日 | 104/08/14 | 停止過戶期間 | 104/08/15~104/09/03 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
台亞衛星通訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 許勝雄 | 220,849 | |
副董事長 | 練台生 | 5,352,242 | 佳安開發股份有限公司 |
董事 | 林呈憲 | 10,145,800 | 金寶電子工業股份有限公司 |
董事 | 黃瑞安 | 10,145,800 | 金寶電子工業股份有限公司 |
董事 | 郭育嘉 | 1,582,373 | 愷森投資有限公司 |
董事 | 孫清榮 | 5,352,242 | 佳安開發股份有限公司 |
董事 | 郭育鈞 | 1,230,000 | |
監察人 | 柯長崎 | 206,226 | 台灣創業投資股份有限公司 |
監察人 | 林弘民 | 346,954 | 中得多媒體股份有限公司 |
監察人 | 許介立 | 1,340 |
常見問題
台亞衛星通訊的董事長是
台亞衛星通訊的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.社區共同天線設備之規劃、設計、按裝業務。 2.衛星電視KU及C頻道接受器材之進出口及買賣業務。 3.電視轉頻器、解碼器及電視器材之進出口及買賣業務。 4.前各項國內外廠商之產品代理經銷業務。 5.國內外電視節目之代理業務。 6.國內外廣播電視台節目策劃及製作。 7.廣播電視廣告製作及代理業務。 8.出租或出售及代理出租或出售衛星轉頻器予廣播電視業者從事節目信號中繼之業務。 9.第一類電信事業。 10.資訊軟體零售業 。 11.資訊軟體服務業 。 12.電子資訊供應服務業。 13.通信工程業 。 14.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 。 15.電信管制射頻器材裝設工程業 。 16.電信器材零售業 。 17.電信管制射頻器材輸入業。 18.國際貿易業。 19.第二類電信事業。
台亞衛星通訊的股務代理是公司股務,電話是(02)87971113,地址是
台亞衛星通訊股票代號是8998,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫