| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣動藥國際 | 2025/11/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 25,009,540 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 53742349 | 陳建宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣動藥國際做什麼的?
臺灣動藥國際股份有限公司為國內首家寵物新藥開發公司,擁有癌症及新陳代謝等藥物開發平台,專利全球佈局,特別以寵物抗腫瘤新藥為首要目標。臺灣動藥積極整合各項資源及研發能量,以提升國內動物用藥產業技術層級,期望將首項產品努力推向全球第二項寵物抗癌新藥。
台灣動藥國際基本資料(未)
| 股票代號 | 6520 | 統一編號 | 53742349 | |||
| 公司簡稱 | 台灣動藥國際 | 公司名稱 | 臺灣動藥國際股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 101年03月05日 | |||
| 董事長 | 陳建宏 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市三重區重安街102號5樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | None | 公司電話 | ||||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 25,009,540 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C802060 動物用藥製造業
F107070 動物用藥品批發業
F207070 動物用藥零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 108/06/28 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 108/04/30 ~ 108/06/28 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 93.097 股 | ||||
| 最後過戶日 | 107/07/13 | 認購價 | 15 元 | |||
| 停止過戶期間 | 107/07/14~107/07/18 | 繳款期限 | 107/07/27~107/08/27 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
台灣動藥國際董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
台灣動藥國際的董事長是陳建宏
台灣動藥國際的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣動藥國際的股務代理是,電話是,地址是
台灣動藥國際股票代號是6520,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

