

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣智能漁電科技 | 2025/09/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
90466252 | 秋皇建設有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣智能漁電科技做什麼的?
台灣智能漁電科技基本資料(創)
股票代號 | 7692 | 統一編號 | 90466252 | |||
公司簡稱 | 台灣智能漁電科技 | 公司名稱 | 台灣智能漁電科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 環保回收 | 成立日期 | 110年11月26日 | |||
董事長 | 秋皇建設有限公司 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市信義區信義路4段415號14樓之2 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.taiaquapower.com/ | 公司電話 | 02-2828-2550 | |||
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | A101020 農作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102020 農產品整理業 A102060 糧商業 A201040 森林遊樂區經營業 A301030 水產養殖業 A401010 畜牧場經營業 A401020 家畜禽飼育業 A401040 畜牧服務業 C701010 印刷業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 E601010 電器承裝業 E603010 電纜安裝工程業 F101130 蔬果批發業 F107050 肥料批發業 F107200 化學原料批發業 F113110 電池批發業 F201010 農產品零售業 F212030 煤零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 IG01010 生物技術服務業 IG03010 能源技術服務業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7719-8899#9 | |||
股務地址 | (10680)台北市大安區信義路四段236號3樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
台灣智能漁電科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台灣智能漁電科技的董事長是秋皇建設有限公司
台灣智能漁電科技的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣智能漁電科技的股務代理是宏遠證券,電話是02-7719-8899#9,地址是(10680)台北市大安區信義路四段236號3樓
台灣智能漁電科技股票代號是7692,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫