合晶光電(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 28749225 | |||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 合晶光電股份有限公司 | 成立日期 | 96/07/04 | ||||||||||||||
董事長 | 合晶光電股份有限公司 | 公開發行日期 | 100/01/17 | ||||||||||||||
總經理 | 方金龍 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||
發言人 | 方金龍 | 上興櫃日期 | 100/03/01 | ||||||||||||||
代理發言人 | 毛瑞源 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||
公司地址 | 320桃園縣中壢市自強一路16-6號 | 發言人電話 | (03)4331188 | ||||||||||||||
公司網址 | http://www.wwopt.com | 公司電話 | (03)4331188 | ||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (03)4617249 | ||||||||||||||
實收資本額(元) | 550,000,000元 | 電子郵件信箱 | public@wwopt.com 公司 | ||||||||||||||
普通股(元) | 55,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||
股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23892999 | ||||||||||||||
股務地址 | 台北市重慶南路一段二號五樓 | ||||||||||||||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||
股東會日期 | 104/06/26 | 臨時股東會 | |||||||||||||||
停止過戶期間 | 104/05/28 ~ 104/06/26 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 368.1818 股 | |||||||||||||||
最後過戶日 | 101/09/11 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 101/09/12~101/09/16 | 繳款期限 | 101/09/27~101/10/29 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
合晶光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫