

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
呂強電纜 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 224,870,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22876075 | 呂強電線電纜工業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
呂強電纜做什麼的?
呂強電纜基本資料(未)
股票代號 | 16988 | 統一編號 | 22876075 | ||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 呂強電纜 | 公司名稱 | 呂強電線電纜工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 077年04月29日 | ||||||||||||||||||||||
董事長 | 呂強電線電纜工業股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 94/06/30 | |||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市三重區中興北街18巷19-4號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | 02-8512-2668 | ||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 224,870,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 224,870,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||
營業項目 | 1﹒各種塑膠製品加工及其原料製成品之買賣業務。 | ||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-469-6566 | ||||||||||||||||||||||
股務地址 | 桃園市平鎮區工業一路20號 | ||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 106/06/30 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 106/06/01 ~ 106/06/30 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
呂強電纜董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
呂強電纜的董事長是呂強電線電纜工業股份有限公司
呂強電纜的產業類別是電線電纜業,而公司的營業項目是1.各種塑膠製品加工及其原料製成品之買賣業務 2.各種塑膠橡膠電線電纜之製造及加工買賣業務 3.裸銅線絞銅線.絞鍍錫銅線.鋁線銅線.鍍錫銅線之製造及加工買賣業務、紗編塑膠橡膠絕緣電線電纜之製造及加工買賣業務 4.電力電纜.電信電纜.電子線.漆色線.電線插頭.電化器具之製造及加工買賣業務、前各項電線製造機械之製造及買賣業務 5.前各項有關業務之經營.進出口買賣及投資
呂強電纜的股務代理是公司自辦,電話是03-469-6566,地址是桃園市平鎮區工業一路20號
呂強電纜股票代號是16988,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫