| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和明紡織 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 69304921 | 陳富泉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
和明紡織做什麼的?
和明紡織基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 69304921 | |
| 公司簡稱 | 和明紡織 | 公司名稱 | 和明紡織股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1973-06-22 |
| 董事長 | 陳富泉 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 陳富泉 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺南市安南區州南里大聖路188號1樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.hermin.com.tw/home.html | 公司電話 | 06-355-9999 |
| 資本額(元) | 4.0600 億元 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 06-355-9999 |
| 股務地址 | 臺南市安南區州南里大聖路188號1樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
和明紡織董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳富泉 | 10,959,626 | |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
常見問題
和明紡織的董事長是陳富泉
和明紡織的產業類別是紡織業,而公司的營業項目是1.布之紡織、整染加工買賣及外銷業務 2.成衣加工買賣外銷業務 3.紗之加工買賣業務
和明紡織的股務代理是公司自辦,電話是06-355-9999,地址是臺南市安南區州南里大聖路188號1樓
和明紡織股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

