

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
善笙生物科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 344,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16769914 | 許澄清 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
善笙生物科技做什麼的?
善笙生物科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16769914 | |
公司簡稱 | 善笙生物科技 | 公司名稱 | 善笙生物科技股份有限公司 |
產業類別 | 生技/人類 | 成立日期 | 087年12月08日 |
董事長 | 許澄清 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市南港區玉成街140巷16號1樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-27826338 |
資本額(元) | 344,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 344,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | IZ99990 其他工商服務業︹藥品、化妝品、食品之研究發展及分析。微生物、植物之 基因改良、篩選之研究發展開) F108040 化粧品批發業 F401010 國際貿易業 A101030 特用作物栽培業 A102020 農產品加工業 A101040 菌種業 C103020 冷凍食品製造業 C199990 雜項食品製造業︹食品用酵素︺ C802990 雜項化學製品製造業︹工業用酵素︺ C802100 化粧品製造業 F102010 冷凍食品批發業 F102160 輔助食品批發業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
善笙生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 許澄清 | 619,200 | |
董事 | 許嘉欽 | 8,961,200 | |
董事 | 許嘉旭 | 3,918,261 | |
董事 | 許鳳聲 | 1,737,200 | |
董事 | 吳文昭 | 1,720,000 | |
監察人 | 許金春 | 1,737,200 |
常見問題
善笙生物科技的董事長是許澄清
善笙生物科技的產業類別是生技-動植物類,而公司的營業項目是1.1.其他工商服務業︹藥品、化妝品、食品之研究發展及分析。微生物、植物之 。 2.基因改良、篩選之研究發展開) 3.化粧品批發業 。 4.國際貿易業 。 5.特用作物栽培業 。 6.農產品加工業 。 7.菌種業 。 8.冷凍食品製造業 。 9.雜項食品製造業︹食品用酵素︺ 。 10.雜項化學製品製造業︹工業用酵素︺ 。 11.化粧品製造業 。 12.冷凍食品批發業 。 13.輔助食品批發業 。 14.生物技術服務業 。 15.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
善笙生物科技的股務代理是,電話是,地址是
善笙生物科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫