

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
圓方科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 110,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89839297 | 戎偉章 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
圓方科技做什麼的?
圓方科技基本資料(未)
股票代號 | 3194 | 統一編號 | 89839297 |
公司簡稱 | 圓方科技 | 公司名稱 | 圓方科技股份有限公司 |
產業類別 | 系統整合 | 成立日期 | 083年09月03日 |
董事長 | 戎偉章 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/07/19 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷16號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.hypernet.com.tw | 公司電話 | 02-2797-9011 |
資本額(元) | 150,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 110,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業 JE01010 租賃業 E801010 室內裝潢業 E599010 配管工程業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ02010 起重工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ99990 其他工程業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F111090 建材批發業 F120010 耐火材料批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F213010 電器零售業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 IZ12010 人力派遣業 F211010 建材零售業 F220010 耐火材料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 寶來證券-台北市和平東路一段147號5F | 股務電話 | (02)3343-3711 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/05/31 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/02 ~ 113/05/31 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.6588元 | |
停止過戶日 | 105/06/16~105/06/20 | 停止過戶日 | 105/06/16~105/06/20 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
圓方科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 戎偉章 | 1,340,435 | |
董事 | 戎仙帆 | 480,174 | |
董事 | 賴秀珍 | 242,328 | |
監察人 | 林柏宏 | 0 |
常見問題
圓方科技的董事長是戎偉章
圓方科技的產業類別是系統整合,而公司的營業項目是1.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 2.電子機械、電子零件、電腦及電腦週邊設備、電信、通信器材、設備之研究開發維修、租售、買賣、進出口及技術服務。 3.科學儀器、電子儀器(度量衡器、醫療儀器除外)之進出口、維護修理及技術服務。 4.前各項產品之技術諮詢顧問業務。 5.前各項產品之進出口及國內外廠商產品之代理投標報價。 6.其他機械器具批發業(視訊、視廳設備及器具批發業)。 7.其他機械器具零售業(視訊、視廳設備及器具零售業)。 8.通信工程業、電腦設備安裝業、租賃業、電信器材批發業、電信器材零售業。 9.資訊軟體批發業、資訊軟體零售業、資訊軟體服務業、資料處理服務業。 10.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。
圓方科技的股務代理是寶來證券-台北市和平東路一段147號5F,電話是(02)3343-3711,地址是
圓方科技股票代號是3194,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫