股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
坤輝科技 | 2024/12/15 | 議價 | 議價 | - | 821,194,650 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
16054494 | 坤輝科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
坤輝科技做什麼的?
坤輝科技成立於 1997 年,實收資本額 8.1 億元,員工人數約 400 人,通過 ISO 認證之專業表面處理廠商,成立初期係以研發車用抗眩藍鏡為主, 2003 年起研發生產抗反射玻璃,主要應用於 LCD 液晶及 PDP 電漿顯示器面板抗眩、抗反射及保護用途。
坤輝科技一直致力於奈米光學鍍膜技術的開發,以 Sol-Gel 技術為基礎,浸鍍法為應用方式,對玻璃、壓克力等不同材質基板進行奈米級鍍膜處理,提昇其光學特性。研發及生產團隊不但能自行生產合成鍍膜所需之溶膠,也完全自主掌控製程技術,經過多年努力耕耘已成為具有量產經濟規模之專業供應商。
主要產品包括:高穿透低反射玻璃基板、高穿透抗反射防刮濾光片、光觸媒系列產品、自潔玻璃、易潔玻璃、易潔高穿透玻璃;其中高穿透抗反射防刮玻璃產品為國內首家取得美國某知名品牌電腦公司認證合格之專業製造商,也是唯一可供應超大尺寸產品之領導廠商,產品技術已達國際級標準。
經營項目:玻璃化學強化處理、玻璃 AR 鍍膜、玻璃 AG 鍍膜、玻璃 AF 鍍膜、玻璃 Sio2 鍍膜、玻璃異型加工切磨、玻璃網板印刷......等。
坤輝科技基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 16054494 | ||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 坤輝科技股份有限公司 | 成立日期 | 086年07月03日 | ||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 坤輝科技股份有限公司 | 公開發行日期 | None | ||||||||||||||||||||||||||
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||
發言人 | None | 上興櫃日期 | None | ||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | ||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區東區光復路8號 | 發言人電話 | None | ||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.unibright.com.tw/ | 公司電話 | 03-598-3938 | ||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | None | ||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 821,194,650 | 電子郵件信箱 | None | ||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | None | 解散日期 | None | ||||||||||||||||||||||||||
特別股 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CA04010 表面處理業 C805030 塑膠日用品製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 F107010 漆料、塗料批發業 F207010 漆料、塗料零售業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 C801010 基本化學工業 CE01030 光學儀器製造業 F401010 國際貿易業 C901020 玻璃及玻璃製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 | ||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 106/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 106/08/24 ~ 106/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.299468元 | |||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 102/10/04~102/10/08 | 停止過戶日 | 102/10/04~102/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 164 股 | |||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 99/03/09 | 認購價 | 14 元 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 99/03/10~99/03/14 | 繳款期限 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 106/09/01 | 停止過戶期間 | 106/09/02~106/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
坤輝科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫