

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
夠麻吉 | 2025/07/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 177,978,670元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25145643 | 吳怡霖 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
夠麻吉做什麼的?
夠麻吉基本資料(上)
股票代號 | 8472 | 統一編號 | 25145643 | |||
公司簡稱 | 夠麻吉 | 公司名稱 | 夠麻吉股份有限公司 | |||
產業類別 | 資訊服務業 | 成立日期 | 99/07/12 | |||
董事長 | 吳怡霖 | 公開發行日期 | 103/12/11 | |||
總經理 | 吳怡霖 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 吳怡霖 | 上興櫃日期 | 104/01/14 | |||
代理發言人 | 陳麗蓉 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市大安區市民大道四段100號4樓 | 發言人電話 | 02-2711-8177 | |||
公司網址 | https://www.gomaji.com/ | 公司電話 | 02-2711-8177 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-2741-4271 | |||
實收資本額(元) | 177,978,670元 | 電子郵件信箱 | invest@gomaji.com | |||
普通股(元) | 17,797,867股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IZ15010 市場研究及民意調查業
IZ99990 其他工商服務業
F218010 資訊軟體零售業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 經營服務業電子商務 | |||||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-6636-5566 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
104 | 除息4.2元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 104/10/29 | |||
董事會通過日期 | 104/11/20 | 證期局通過日期 | 104/12/02 | |||
掛牌日期 | 105/01/11 | 承銷價 | 128元 | |||
股東會日期 | 104/06/30 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 104/05/02 ~ 104/06/30 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 4.2元 | ||||
最後過戶日 | 104/07/20 | 停止過戶日 | 104/07/21~104/07/25 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
夠麻吉董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
夠麻吉的董事長是吳怡霖
夠麻吉的產業類別是,而公司的營業項目是
夠麻吉的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是02-6636-5566,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
夠麻吉股票代號是8472,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫