

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
奇緯光電 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 72,506,510 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13096231 | 奇緯光電股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
奇緯光電做什麼的?
奇緯光電基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 13096231 | |||||||||
公司簡稱 | 奇緯光電 | 公司名稱 | 奇緯光電股份有限公司 | ||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 091年03月21日 | ||||||||
董事長 | 奇緯光電股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||
公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路二段9號2樓之12 | 發言人電話 | |||||||||
公司網址 | http://www.chief-way.com/en/ | 公司電話 | 02-2793-8500 | ||||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |||||||||
實收資本額(元) | 72,506,510 | 電子郵件信箱 | |||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||
特別股 | |||||||||||
營業項目 | E604010 機械安裝業 | ||||||||||
產品/業務 | |||||||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | ||||||||
股務地址 | |||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||
輔導券商 | |||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||
股東會日期 | 106/06/26 | 臨時股東會 | |||||||||
停止過戶期間 | 106/05/28 ~ 106/06/26 | 停止過戶期間 | |||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
奇緯光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
奇緯光電的董事長是奇緯光電股份有限公司
奇緯光電的產業類別是,而公司的營業項目是
奇緯光電的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是
奇緯光電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫