股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
寶晶能源 | 2025/02/12 | 議價 | 議價 | - | 3,740,192,500元 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
50791838 | 蔡佳晋 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
寶晶能源做什麼的?
寶晶能源基本資料(興)
股票代號 | 66987 | 統一編號 | 50791838 |
公司簡稱 | 寶晶能源 | 公司名稱 | 寶晶能源股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 107/07/10 |
董事長 | 蔡佳晋 | 公開發行日期 | 113/08/15 |
總經理 | 陳來進 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 賴明宗 | 上興櫃日期 | 113/08/26 |
代理發言人 | 許秉文 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區行善路463號8樓 | 發言人電話 | (02)2796-1122 |
公司網址 | https://www.inaenergy.com.tw | 公司電話 | (02)2796-1122 |
資本額(元) | 公司傳真 | (02)8791-9989 | |
實收資本額(元) | 3,740,192,500元 | 電子郵件信箱 | IR@inaenergy.com.tw |
普通股(元) | 221,925,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 | ||
產品/業務 | 再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務管理顧問除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |
股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 113/07/30 | 換發無實體日期 | 112/10/06 |
上興櫃日期 | 113/08/26 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 富邦證券 | 券商電話 | 02-2361-1300 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/05/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/05/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 89.285714 股 | |
最後過戶日 | 113/05/29 | 認購價 | 40 元 |
停止過戶期間 | 113/05/30~113/06/03 | 繳款期限 | 113/06/26~113/07/26 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
寶晶能源董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫