康見國際(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 24378270 | |||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 康見國際股份有限公司 | 成立日期 | 098年03月30日 | ||||||
董事長 | 吳俊毅 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 臺北市大安區仁愛路4段4號11樓 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://www.healthchain.com.tw/ | 公司電話 | 02-5555-2888 | ||||||
資本額(元) | 198,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | F208050 乙類成藥零售業 | ||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | ||||||
股務地址 | |||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 113/06/20 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 113/05/22 ~ 113/06/20 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 170 股 | |||||||
最後過戶日 | 112/12/13 | 認購價 | 15 元 | ||||||
停止過戶期間 | 112/12/14~112/12/18 | 繳款期限 | 112/12/22~113/01/22 | ||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
康見國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
副董事長 | 蔡文杰 | 0 | |
監察人 | 唐偉智 | 945,000 | 康派新零售股份有限公司 |
董事 | 于懷垣 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
董事 | 吳承燁 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
董事 | 張進祥 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
董事 | 蔡宜璉 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
董事 | 陳芫進 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
董事長 | 吳俊毅 | 4,525,387 | 康博健康生技股份有限公司 |
與我聯繫