

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
拓緯實業 | 2025/09/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 171,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23097408 | 徐志旭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
拓緯實業做什麼的?
拓緯實業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23097408 | ||||
公司簡稱 | 拓緯實業 | 公司名稱 | 拓緯股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體設備 | 成立日期 | 077年11月22日 | |||
董事長 | 徐志旭 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新北市中和區建八路206號5樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.relay.com.tw/zh-TW | 公司電話 | 02-8227-6000 | |||
資本額(元) | 171,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 171,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 1﹒各種自動機控制器材批發買賣。 2﹒各種電子電機零組件批發買賣。 3﹒一般進出口貿易業務及代理國內外廠商產品報價投標業務(期貨除外)。 4﹒五金批發業。 5﹒五金零售業。 CC01080 電子零組件製造業。 CD01030 汽車及其零件製造業。 CD01040 機車及其零件製造業。 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8227-6000 | |||
股務地址 | 新北市中和區建八路206號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
拓緯實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐志旭 | 4,331,000 | |
董事 | 黃韶淇 | 2,059,000 | |
董事 | 許經偉 | 710,000 | |
監察人 | 施明正 | 0 |
常見問題
拓緯實業的董事長是徐志旭
拓緯實業的產業類別是半導體設備,而公司的營業項目是1. 1﹒各種自動機控制器材批發買賣。 2﹒各種電子電機零組件批發買賣。 3﹒一般進出口貿易業務及代理國內外廠商產品報價投標業務(期貨除外)。 4﹒五金批發業。 5﹒五金零售業。 CC01080 電子零組件製造業。 CD01030 汽車及其零件製造業。 CD01040 機車及其零件製造業。
拓緯實業的股務代理是公司自辦,電話是02-8227-6000,地址是新北市中和區建八路206號5樓
拓緯實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫