

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
捷立康生物科技 | 2025/09/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 151,100,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
91046700 | 曾昱嘉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
捷立康生物科技做什麼的?
捷立康生物科技基本資料(創)
股票代號 | 7686 | 統一編號 | 91046700 | |||
公司簡稱 | 捷立康生物科技 | 公司名稱 | 捷立康生物科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 生技-醫療類 | 成立日期 | 110年07月29日 | |||
董事長 | 曾昱嘉 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路335號5樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.a-top.tw/ | 公司電話 | 02-26588099 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 151,100,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C801030 精密化學材料製造業 F108031 醫療器材批發業 F113030 精密儀器批發業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 台新證券 | 股務電話 | 02-2504-8125#9 | |||
股務地址 | (10489)臺北市建國北路一段96號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
捷立康生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
捷立康生物科技的董事長是曾昱嘉
捷立康生物科技的產業類別是,而公司的營業項目是
捷立康生物科技的股務代理是台新證券,電話是02-2504-8125#9,地址是(10489)臺北市建國北路一段96號B1
捷立康生物科技股票代號是7686,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫