

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
方陣科技 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 36,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16493727 | 方陣科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
方陣科技做什麼的?
方陣科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16493727 | |||||||
公司簡稱 | 方陣科技 | 公司名稱 | 方陣科技股份有限公司 | ||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 087年05月04日 | ||||||
董事長 | 方陣科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 新竹市東區仙水里5鄰光復路一段371號3樓之5 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://http://www.sinomatrix.com/ | 公司電話 | 03-5640786 | ||||||
資本額(元) | 72,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 36,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 I599990 其他設計業(積體電路、電子電路及模組設計業) | ||||||||
產品/業務 | |||||||||
股務代理 | 股務電話 | ||||||||
股務地址 | |||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 98/06/17 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 98/05/19 ~ 98/06/17 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | 5.5元 | |||||||
停止過戶日 | 97/07/17~97/07/21 | 停止過戶日 | 97/07/17~97/07/21 | ||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||
歷年現金增(減)資 | |
方陣科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
方陣科技的董事長是方陣科技股份有限公司
方陣科技的產業類別是,而公司的營業項目是
方陣科技的股務代理是,電話是,地址是
方陣科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫