| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松華實業 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 237,043,760 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 04379292 | 楊惠信 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
松華實業做什麼的?
松華實業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 04379292 | ||||
| 公司簡稱 | 松華實業 | 公司名稱 | 松華實業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化工業 | 成立日期 | 062年06月19日 | |||
| 董事長 | 楊惠信 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 邱博政 | 暫停公開發行日期 | 91/06/05 | |||
| 發言人 | 邱博政 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路82號12樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)25517700 | |||
| 資本額(元) | 237,043,760 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 237,043,760 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 合板之樹脂加工買賣。 三聚氰胺裝飾積層板之製造加工及買賣。 絕緣電路板製造加工買賣。 三聚氰胺樹脂及酚樹脂製造加工買賣。 木器及其組合家具之加工製造及買賣。 進出口貿易業務。 前各項有關業務之經營。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-25517700 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
松華實業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊惠信 | 3,524,758 | |
| 董事 | 楊彥彬 | 5,476,862 | |
| 董事 | 謝純美 | 3,460,509 | |
| 監察人 | 楊佳雯 | 3,555,656 |
常見問題
松華實業的董事長是楊惠信
松華實業的產業類別是化工業,而公司的營業項目是1.合板之樹脂加工買賣。 2.三聚氰胺裝飾積層板之製造加工及買賣。 3.絕緣電路板製造加工買賣。 4.三聚氰胺樹脂及酚樹脂製造加工買賣。 5.木器及其組合家具之加工製造及買賣。 6.進出口貿易業務。 7.前各項有關業務之經營。
松華實業的股務代理是公司自辦,電話是02-25517700,地址是
松華實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

