洛錚科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 70587243 | |||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 洛錚科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年06月23日 | ||||||||||||
董事長 | 蔡高峯 | 公開發行日期 | |||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||
公司地址 | 新竹縣竹北市仁義路65號 | 發言人電話 | |||||||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | (03)5828270 | ||||||||||||
資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||
實收資本額(元) | 700,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||
營業項目 | CC01050 資料儲存及處理設備製造業 | ||||||||||||||
股務代理 | 台証證券 | 股務電話 | 02-2504-8125 | ||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
洛錚科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
監察人 | 蔡德馨 | 0 | |
董事 | 缺額 | ||
董事 | 蔡德甫 | 4,666 | |
董事長 | 蔡高峯 | 1,502,877 |
與我聯繫